Esportazioni di beni e servizi in Perù nel 2025 — 100.355.362.281 USD. È il 44º posto al mondo su 138. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 19.205,9%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 mld | +16,09 mld | +19,09% |
| 2024 | 84,27 mld | +11,45 mld | +15,72% |
| 2023 | 72,82 mld | +1,88 mld | +2,65% |
| 2022 | 70,95 mld | +4,78 mld | +7,22% |
| 2021 | 66,17 mld | +19,82 mld | +42,77% |
| 2020 | 46,35 mld | −8,55 mld | −15,57% |
| 2019 | 54,89 mld | −1,18 mld | −2,11% |
| 2018 | 56,08 mld | +3,92 mld | +7,51% |
| 2017 | 52,16 mld | +8,79 mld | +20,27% |
| 2016 | 43,37 mld | +2,97 mld | +7,34% |
| 2015 | 40,4 mld | −4,99 mld | −10,99% |
| 2014 | 45,39 mld | −4,52 mld | −9,05% |
| 2013 | 49,91 mld | −2,97 mld | −5,62% |
| 2012 | 52,88 mld | +490 mln | +0,93% |
| 2011 | 52,39 mld | +11,34 mld | +27,63% |
| 2010 | 41,05 mld | +9,1 mld | +28,49% |
| 2009 | 31,95 mld | −3,89 mld | −10,85% |
| 2008 | 35,84 mld | +3,63 mld | +11,27% |
| 2007 | 32,21 mld | +5,14 mld | +18,98% |
| 2006 | 27,07 mld | +6,65 mld | +32,55% |
| 2005 | 20,42 mld | +5,12 mld | +33,49% |
| 2004 | 15,3 mld | +4,13 mld | +36,99% |
| 2003 | 11,17 mld | +1,7 mld | +18,02% |
| 2002 | 9,46 mld | +825 mln | +9,55% |
| 2001 | 8,64 mld | −39,03 mln | −0,45% |
| 2000 | 8,68 mld | +949 mln | +12,29% |
| 1999 | 7,73 mld | +122 mln | +1,6% |
| 1998 | 7,61 mld | −813 mln | −9,66% |
| 1997 | 8,42 mld | +1,06 mld | +14,41% |
| 1996 | 7,36 mld | +640 mln | +9,53% |
| 1995 | 6,72 mld | +985 mln | +17,19% |
| 1994 | 5,73 mld | +1,4 mld | +32,17% |
| 1993 | 4,34 mld | −164 mln | −3,64% |
| 1992 | 4,5 mld | +310 mln | +7,4% |
| 1991 | 4,19 mld | +44,79 mln | +1,08% |
| 1990 | 4,15 mld | +1,6 mld | +62,63% |
| 1989 | 2,55 mld | +218 mln | +9,34% |
| 1988 | 2,33 mld | −2,34 mld | −50,1% |
| 1987 | 4,67 mld | +1,08 mld | +29,99% |
| 1986 | 3,59 mld | −348 mln | −8,83% |
| 1985 | 3,94 mld | +103 mln | +2,67% |
| 1984 | 3,84 mld | +69,76 mln | +1,85% |
| 1983 | 3,77 mld | −331 mln | −8,08% |
| 1982 | 4,1 mld | +83,1 mln | +2,07% |
| 1981 | 4,02 mld | −610 mln | −13,19% |
| 1980 | 4,63 mld | +320 mln | +7,43% |
| 1979 | 4,31 mld | +1,79 mld | +70,88% |
| 1978 | 2,52 mld | +270 mln | +12,01% |
| 1977 | 2,25 mld | +359 mln | +18,96% |
| 1976 | 1,89 mld | +104 mln | +5,8% |
| 1975 | 1,79 mld | −168 mln | −8,57% |
| 1974 | 1,96 mld | +491 mln | +33,51% |
| 1973 | 1,47 mld | +202 mln | +15,95% |
| 1972 | 1,26 mld | +116 mln | +10,14% |
| 1971 | 1,15 mld | −147 mln | −11,38% |
| 1970 | 1,29 mld | +173 mln | +15,44% |
| 1969 | 1,12 mld | +82,69 mln | +7,96% |
| 1968 | 1,04 mld | +83,33 mln | +8,72% |
| 1967 | 955 mln | +4,64 mln | +0,49% |
| 1966 | 951 mln | +142 mln | +17,51% |
| 1965 | 809 mln | +3,1 mln | +0,38% |
| 1964 | 806 mln | +142 mln | +21,42% |
| 1963 | 664 mln | +8,02 mln | +1,22% |
| 1962 | 656 mln | +52,77 mln | +8,75% |
| 1961 | 603 mln | +83,17 mln | +16% |
| 1960 | 520 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di beni e servizi in dollari correnti: il valore di tutti i beni e i servizi di mercato forniti al resto del mondo — trasporti, turismo, comunicazioni, costruzioni, servizi finanziari, informatici e alle imprese, pagamenti per licenze. Non comprende i redditi da investimento né la remunerazione del lavoro: quelle voci rientrano nei redditi primari della bilancia dei pagamenti.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Valore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di serviziQuanti servizi vende all'estero il Paese: turismo, trasporti, comunicazioni, software.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.
Commercio internazionale Esportazioni in percentuale del PILQuanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.