Esportazioni di beni e servizi in Colombia nel 2025 — 68.538.536.937 USD. È il 49º posto al mondo su 138. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 10.733,2%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Colombia
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,54 mld | +920 mln | +1,36% |
| 2024 | 67,62 mld | +2,28 mld | +3,49% |
| 2023 | 65,34 mld | −5,13 mld | −7,28% |
| 2022 | 70,47 mld | +18,88 mld | +36,59% |
| 2021 | 51,59 mld | +15,03 mld | +41,13% |
| 2020 | 36,56 mld | −14,7 mld | −28,68% |
| 2019 | 51,26 mld | −1,88 mld | −3,53% |
| 2018 | 53,14 mld | +5,9 mld | +12,5% |
| 2017 | 47,23 mld | +5,62 mld | +13,52% |
| 2016 | 41,61 mld | −4,32 mld | −9,41% |
| 2015 | 45,93 mld | −17,49 mld | −27,57% |
| 2014 | 63,42 mld | −5,69 mld | −8,23% |
| 2013 | 69,11 mld | −624 mln | −0,9% |
| 2012 | 69,73 mld | +5,16 mld | +7,99% |
| 2011 | 64,57 mld | +17,75 mld | +37,92% |
| 2010 | 46,82 mld | +8,63 mld | +22,61% |
| 2009 | 38,18 mld | −5,73 mld | −13,06% |
| 2008 | 43,92 mld | +10,03 mld | +29,59% |
| 2007 | 33,89 mld | +5,21 mld | +18,15% |
| 2006 | 28,68 mld | +3,97 mld | +16,08% |
| 2005 | 24,71 mld | +5,07 mld | +25,83% |
| 2004 | 19,64 mld | +3,95 mld | +25,18% |
| 2003 | 15,69 mld | +1,18 mld | +8,11% |
| 2002 | 14,51 mld | −599 mln | −3,96% |
| 2001 | 15,11 mld | −785 mln | −4,94% |
| 2000 | 15,9 mld | +83,05 mln | +0,53% |
| 1999 | 15,81 mld | +1,04 mld | +7,03% |
| 1998 | 14,77 mld | −1,06 mld | −6,67% |
| 1997 | 15,83 mld | +1,06 mld | +7,19% |
| 1996 | 14,77 mld | +1,32 mld | +9,84% |
| 1995 | 13,44 mld | +1,19 mld | +9,72% |
| 1994 | 12,25 mld | +2,16 mld | +21,45% |
| 1993 | 10,09 mld | +440 mln | +4,56% |
| 1992 | 9,65 mld | +260 mln | +2,77% |
| 1991 | 9,39 mld | +365 mln | +4,05% |
| 1990 | 9,02 mld | +1,91 mld | +26,78% |
| 1989 | 7,12 mld | +732 mln | +11,46% |
| 1988 | 6,39 mld | +221 mln | +3,59% |
| 1987 | 6,17 mld | −417 mln | −6,34% |
| 1986 | 6,58 mld | +1,76 mld | +36,61% |
| 1985 | 4,82 mld | +272 mln | +5,98% |
| 1984 | 4,55 mld | +495 mln | +12,23% |
| 1983 | 4,05 mld | −202 mln | −4,74% |
| 1982 | 4,25 mld | −59,95 mln | −1,39% |
| 1981 | 4,31 mld | −1,1 mld | −20,39% |
| 1980 | 5,42 mld | +1,17 mld | +27,41% |
| 1979 | 4,25 mld | +384 mln | +9,92% |
| 1978 | 3,87 mld | +584 mln | +17,78% |
| 1977 | 3,28 mld | +669 mln | +25,57% |
| 1976 | 2,62 mld | +543 mln | +26,22% |
| 1975 | 2,07 mld | +273 mln | +15,19% |
| 1974 | 1,8 mld | +259 mln | +16,83% |
| 1973 | 1,54 mld | +390 mln | +33,95% |
| 1972 | 1,15 mld | +214 mln | +22,82% |
| 1971 | 936 mln | −19,44 mln | −2,03% |
| 1970 | 955 mln | +146 mln | +18,11% |
| 1969 | 809 mln | +107 mln | +15,26% |
| 1968 | 702 mln | +48,56 mln | +7,43% |
| 1967 | 653 mln | +111 mln | +20,54% |
| 1966 | 542 mln | −157 mln | −22,49% |
| 1965 | 699 mln | −15,22 mln | −2,13% |
| 1964 | 714 mln | +135 mln | +23,25% |
| 1963 | 580 mln | −26,23 mln | −4,33% |
| 1962 | 606 mln | +15,88 mln | +2,69% |
| 1961 | 590 mln | −42,81 mln | −6,77% |
| 1960 | 633 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di beni e servizi in dollari correnti: il valore di tutti i beni e i servizi di mercato forniti al resto del mondo — trasporti, turismo, comunicazioni, costruzioni, servizi finanziari, informatici e alle imprese, pagamenti per licenze. Non comprende i redditi da investimento né la remunerazione del lavoro: quelle voci rientrano nei redditi primari della bilancia dei pagamenti.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Valore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di serviziQuanti servizi vende all'estero il Paese: turismo, trasporti, comunicazioni, software.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.
Commercio internazionale Esportazioni in percentuale del PILQuanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.