Importazioni di beni e servizi in Perù nel 2025 — 73.151.196.614 USD. È il 50º posto al mondo su 138. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 13.930,9%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 73,15 mld | +6,64 mld | +9,98% |
| 2024 | 66,51 mld | +2,89 mld | +4,54% |
| 2023 | 63,62 mld | −6,42 mld | −9,17% |
| 2022 | 70,04 mld | +10,76 mld | +18,16% |
| 2021 | 59,28 mld | +16,51 mld | +38,6% |
| 2020 | 42,77 mld | −9,53 mld | −18,23% |
| 2019 | 52,3 mld | +126 mln | +0,24% |
| 2018 | 52,18 mld | +4,08 mld | +8,48% |
| 2017 | 48,1 mld | +4,37 mld | +9,98% |
| 2016 | 43,73 mld | −1,59 mld | −3,5% |
| 2015 | 45,32 mld | −3,37 mld | −6,92% |
| 2014 | 48,68 mld | −1,57 mld | −3,12% |
| 2013 | 50,25 mld | +1,76 mld | +3,63% |
| 2012 | 48,49 mld | +4,72 mld | +10,77% |
| 2011 | 43,77 mld | +8,59 mld | +24,43% |
| 2010 | 35,18 mld | +9 mld | +34,37% |
| 2009 | 26,18 mld | −8,42 mld | −24,34% |
| 2008 | 34,61 mld | +9,91 mld | +40,16% |
| 2007 | 24,69 mld | +5,86 mld | +31,09% |
| 2006 | 18,84 mld | +3,24 mld | +20,75% |
| 2005 | 15,6 mld | +2,9 mld | +22,81% |
| 2004 | 12,7 mld | +1,77 mld | +16,21% |
| 2003 | 10,93 mld | +1,08 mld | +11,01% |
| 2002 | 9,85 mld | +240 mln | +2,49% |
| 2001 | 9,61 mld | −106 mln | −1,09% |
| 2000 | 9,71 mld | +775 mln | +8,67% |
| 1999 | 8,94 mld | −1,75 mld | −16,34% |
| 1998 | 10,68 mld | −359 mln | −3,25% |
| 1997 | 11,04 mld | +912 mln | +9% |
| 1996 | 10,13 mld | +361 mln | +3,7% |
| 1995 | 9,77 mld | +2,52 mld | +34,79% |
| 1994 | 7,25 mld | +1,57 mld | +27,55% |
| 1993 | 5,68 mld | +121 mln | +2,18% |
| 1992 | 5,56 mld | +597 mln | +12,03% |
| 1991 | 4,96 mld | +1,33 mld | +36,49% |
| 1990 | 3,64 mld | +1,12 mld | +44,25% |
| 1989 | 2,52 mld | −276 mln | −9,88% |
| 1988 | 2,8 mld | −2,62 mld | −48,35% |
| 1987 | 5,42 mld | +1,47 mld | +37,12% |
| 1986 | 3,95 mld | +1,13 mld | +39,86% |
| 1985 | 2,82 mld | −233 mln | −7,62% |
| 1984 | 3,06 mld | −672 mln | −18,01% |
| 1983 | 3,73 mld | −1,12 mld | −23,1% |
| 1982 | 4,85 mld | −68,38 mln | −1,39% |
| 1981 | 4,92 mld | +906 mln | +22,57% |
| 1980 | 4,01 mld | +1,05 mld | +35,34% |
| 1979 | 2,96 mld | +525 mln | +21,53% |
| 1978 | 2,44 mld | −778 mln | −24,18% |
| 1977 | 3,22 mld | +40,85 mln | +1,29% |
| 1976 | 3,18 mld | −440 mln | −12,17% |
| 1975 | 3,62 mld | +658 mln | +22,23% |
| 1974 | 2,96 mld | +1,27 mld | +75,34% |
| 1973 | 1,69 mld | +364 mln | +27,54% |
| 1972 | 1,32 mld | +98,19 mln | +8,02% |
| 1971 | 1,22 mld | +67,18 mln | +5,8% |
| 1970 | 1,16 mld | +77,52 mln | +7,18% |
| 1969 | 1,08 mld | −2,58 mln | −0,24% |
| 1968 | 1,08 mld | −167 mln | −13,36% |
| 1967 | 1,25 mld | +78,89 mln | +6,74% |
| 1966 | 1,17 mld | +190 mln | +19,39% |
| 1965 | 981 mln | +162 mln | +19,81% |
| 1964 | 818 mln | +41,98 mln | +5,41% |
| 1963 | 776 mln | +55,25 mln | +7,66% |
| 1962 | 721 mln | +77,91 mln | +12,11% |
| 1961 | 643 mln | +122 mln | +23,39% |
| 1960 | 521 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Importazioni di beni e servizi in dollari correnti: il valore di tutti i beni e i servizi di mercato ricevuti dal resto del mondo. Insieme alle esportazioni determinano il contributo del commercio estero al PIL; la differenza tra le une e le altre è il saldo della bilancia commerciale.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Valore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Importazioni di serviziQuanti servizi compra all'estero il Paese, dai trasporti ai viaggi dei propri cittadini.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.
Commercio internazionale Importazioni in percentuale del PILQuanto l'economia dipende dalle forniture estere.