Produzione di cereali in Sri Lanka nel 2023 — 4.744.648 t. È il 62º posto al mondo su 180. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 398,5%.
1961–2023 · tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Sri Lanka
| Anno | t | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,74 mln | +1,08 mln | +29,52% |
| 2022 | 3,66 mln | −1,97 mln | −34,94% |
| 2021 | 5,63 mln | +189.639 | +3,49% |
| 2020 | 5,44 mln | +597.754 | +12,34% |
| 2019 | 4,84 mln | +635.223 | +15,1% |
| 2018 | 4,21 mln | +1,62 mln | +62,81% |
| 2017 | 2,58 mln | −2,09 mln | −44,69% |
| 2016 | 4,67 mln | −382.292 | −7,56% |
| 2015 | 5,06 mln | +1,42 mln | +39,21% |
| 2014 | 3,63 mln | −1,21 mln | −24,93% |
| 2013 | 4,84 mln | +782.374 | +19,29% |
| 2012 | 4,05 mln | +16.644 | +0,41% |
| 2011 | 4,04 mln | −431.533 | −9,65% |
| 2010 | 4,47 mln | +681.670 | +18% |
| 2009 | 3,79 mln | −229.550 | −5,71% |
| 2008 | 4,02 mln | +824.520 | +25,82% |
| 2007 | 3,19 mln | −202.930 | −5,98% |
| 2006 | 3,4 mln | +101.500 | +3,08% |
| 2005 | 3,29 mln | +626.290 | +23,47% |
| 2004 | 2,67 mln | −438.210 | −14,11% |
| 2003 | 3,11 mln | +216.270 | +7,48% |
| 2002 | 2,89 mln | +162.040 | +5,94% |
| 2001 | 2,73 mln | −167.900 | −5,8% |
| 2000 | 2,9 mln | +2.410 | +0,08% |
| 1999 | 2,89 mln | +162.809 | +5,96% |
| 1998 | 2,73 mln | +461.960 | +20,36% |
| 1997 | 2,27 mln | +170.084 | +8,1% |
| 1996 | 2,1 mln | −751.312 | −26,36% |
| 1995 | 2,85 mln | +127.635 | +4,69% |
| 1994 | 2,72 mln | +113.144 | +4,34% |
| 1993 | 2,61 mln | +235.428 | +9,92% |
| 1992 | 2,37 mln | −56.013 | −2,31% |
| 1991 | 2,43 mln | −148.965 | −5,78% |
| 1990 | 2,58 mln | +477.623 | +22,73% |
| 1989 | 2,1 mln | −422.676 | −16,75% |
| 1988 | 2,52 mln | +346.619 | +15,92% |
| 1987 | 2,18 mln | −461.267 | −17,48% |
| 1986 | 2,64 mln | −63.440 | −2,35% |
| 1985 | 2,7 mln | +234.431 | +9,5% |
| 1984 | 2,47 mln | −61.046 | −2,41% |
| 1983 | 2,53 mln | +336.073 | +15,33% |
| 1982 | 2,19 mln | −73.323 | −3,24% |
| 1981 | 2,27 mln | +95.476 | +4,4% |
| 1980 | 2,17 mln | +215.357 | +11,02% |
| 1979 | 1,96 mln | +22.796 | +1,18% |
| 1978 | 1,93 mln | +213.214 | +12,4% |
| 1977 | 1,72 mln | +412.625 | +31,58% |
| 1976 | 1,31 mln | +95.041 | +7,85% |
| 1975 | 1,21 mln | −439.458 | −26,62% |
| 1974 | 1,65 mln | +297.092 | +21,95% |
| 1973 | 1,35 mln | +11.109 | +0,83% |
| 1972 | 1,34 mln | −78.741 | −5,54% |
| 1971 | 1,42 mln | −222.838 | −13,55% |
| 1970 | 1,64 mln | +231.816 | +16,41% |
| 1969 | 1,41 mln | +26.736 | +1,93% |
| 1968 | 1,39 mln | +194.935 | +16,37% |
| 1967 | 1,19 mln | +179.202 | +17,72% |
| 1966 | 1,01 mln | +216.305 | +27,2% |
| 1965 | 795.199 | −304.943 | −27,72% |
| 1964 | 1,1 mln | +23.511 | +2,18% |
| 1963 | 1,08 mln | +14.803 | +1,39% |
| 1962 | 1,06 mln | +109.960 | +11,55% |
| 1961 | 951.868 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanti chilogrammi di granella si raccolgono per ettaro?
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.
Agricoltura Indice della produzione vegetaleAndamento della produzione vegetale nel suo insieme, comprese le colture non alimentari.
Agricoltura Consumo di fertilizzantiQuanti chilogrammi di fertilizzante si distribuiscono per ettaro di seminativo?