Produzione di cereali — tutti i paesi

Produzione di cereali — India

Produzione di cereali in India nel 2024 — 391.123.858 t. È il 2º posto al mondo su 79. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 347,6%.

2024 391 mln t +4,7% vs 2023
Posizione nel mondo 2di 79
Massimo del periodo 391 mln t2024
Minimo del periodo 79,7 mln t1965

Andamento per anno

1961–2024 · tonnellate

Produzione di cereali — India, 1961–20240100 mln200 mln300 mln400 mln19611968197519821989199620032010201720241961: 87.376.496 t1963: 90.373.008 t1965: 79.699.504 t1967: 95.453.504 t1969: 106.291.244 t1971: 113.238.296 t1973: 119.648.216 t1975: 127.807.800 t1977: 138.062.904 t1979: 126.470.304 t1981: 147.583.816 t1983: 166.781.704 t1985: 165.682.196 t1987: 156.114.500 t1989: 199.413.216 t1991: 193.537.846 t1993: 205.022.000 t1995: 209.620.950 t1997: 223.945.717 t1999: 237.080.554 t2001: 241.697.796 t2003: 234.990.800 t2005: 236.175.796 t2007: 259.682.404 t2009: 251.252.335 t2011: 291.776.685 t2013: 291.510.218 t2015: 284.850.922 t2017: 309.663.381 t2019: 323.957.438 t2021: 355.529.809 t2023: 373.583.927 t2024: 391.123.858 t
Variazione nel periodo: +304 mln (+347,63%) Tasso medio annuo: 2,41 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: India

India 391 mln t
Mondo 1,64 mld t
Asia meridionale 458 mln t
Produzione di cereali — India, per anno India Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t Variazione Variazione (%)
2024 391 mln +17,54 mln +4,7%
2023 374 mln +19,82 mln +5,6%
2022 354 mln −1,76 mln −0,5%
2021 356 mln +14,08 mln +4,12%
2020 341 mln +17,49 mln +5,4%
2019 324 mln +3,26 mln +1,02%
2018 321 mln +11,03 mln +3,56%
2017 310 mln +10,61 mln +3,55%
2016 299 mln +14,2 mln +4,99%
2015 285 mln −13,85 mln −4,64%
2014 299 mln +7,19 mln +2,47%
2013 292 mln −905.908 −0,31%
2012 292 mln +639.441 +0,22%
2011 292 mln +27,81 mln +10,54%
2010 264 mln +12,71 mln +5,06%
2009 251 mln −13,17 mln −4,98%
2008 264 mln +4,74 mln +1,83%
2007 260 mln +16,82 mln +6,93%
2006 243 mln +6,69 mln +2,83%
2005 236 mln +9,02 mln +3,97%
2004 227 mln −7,83 mln −3,33%
2003 235 mln +21,7 mln +10,17%
2002 213 mln −28,41 mln −11,75%
2001 242 mln +5,74 mln +2,43%
2000 236 mln −1,12 mln −0,47%
1999 237 mln +16 mln +7,23%
1998 221 mln −2,86 mln −1,28%
1997 224 mln +19,76 mln +9,68%
1996 204 mln −5,44 mln −2,59%
1995 210 mln −3,82 mln −1,79%
1994 213 mln +8,42 mln +4,11%
1993 205 mln +4,31 mln +2,15%
1992 201 mln +7,17 mln +3,71%
1991 194 mln −381.466 −0,2%
1990 194 mln −5,49 mln −2,76%
1989 199 mln +15,55 mln +8,46%
1988 184 mln +27,75 mln +17,78%
1987 156 mln −8,84 mln −5,36%
1986 165 mln −726.980 −0,44%
1985 166 mln +1,2 mln +0,73%
1984 164 mln −2,3 mln −1,38%
1983 167 mln +30,68 mln +22,54%
1982 136 mln −11,48 mln −7,78%
1981 148 mln +7,09 mln +5,05%
1980 140 mln +14,02 mln +11,09%
1979 126 mln −16,49 mln −11,54%
1978 143 mln +4,9 mln +3,55%
1977 138 mln +16,44 mln +13,52%
1976 122 mln −6,18 mln −4,84%
1975 128 mln +21,01 mln +19,68%
1974 107 mln −12,86 mln −10,74%
1973 120 mln +11,03 mln +10,16%
1972 109 mln −4,62 mln −4,08%
1971 113 mln −671.208 −0,59%
1970 114 mln +7,62 mln +7,17%
1969 106 mln +3,85 mln +3,76%
1968 102 mln +6,99 mln +7,32%
1967 95,45 mln +15,32 mln +19,11%
1966 80,14 mln +438.104 +0,55%
1965 79,7 mln −14,01 mln −14,95%
1964 93,71 mln +3,33 mln +3,69%
1963 90,37 mln +3,12 mln +3,57%
1962 87,26 mln −118.944 −0,14%
1961 87,38 mln

Asia meridionale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.

Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.