Produzione di cereali — tutti i paesi

Produzione di cereali — Bangladesh

Produzione di cereali in Bangladesh nel 2024 — 66.347.851 t. È il 5º posto al mondo su 79. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 356,8%.

2024 66,35 mln t +0,05% vs 2023
Posizione nel mondo 5di 79
Massimo del periodo 66,35 mln t2024
Minimo del periodo 13,41 mln t1962

Andamento per anno

1961–2024 · tonnellate

Produzione di cereali — Bangladesh, 1961–2024020 mln40 mln60 mln80 mln19611968197519821989199620032010201720241961: 14.523.696 t1963: 16.042.664 t1965: 15.852.140 t1967: 16.876.448 t1969: 18.187.398 t1971: 15.088.878 t1973: 18.021.512 t1975: 19.322.564 t1977: 19.772.481 t1979: 19.658.591 t1981: 21.591.389 t1983: 22.990.185 t1985: 24.134.965 t1987: 24.304.321 t1989: 27.886.213 t1991: 27.794.901 t1993: 28.036.089 t1995: 26.813.666 t1997: 28.801.743 t1999: 35.864.389 t2001: 38.446.504 t2003: 40.020.197 t2005: 40.956.601 t2007: 40.865.220 t2009: 49.184.112 t2011: 52.627.377 t2013: 54.019.097 t2015: 56.084.460 t2017: 56.427.231 t2019: 59.383.344 t2021: 61.986.999 t2023: 66.313.385 t2024: 66.347.851 t
Variazione nel periodo: +51,82 mln (+356,82%) Tasso medio annuo: 2,44 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bangladesh

Bangladesh 66,35 mln t
Mondo 1,64 mld t
Asia meridionale 458 mln t
Produzione di cereali — Bangladesh, per anno Bangladesh Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t Variazione Variazione (%)
2024 66,35 mln +34.466 +0,05%
2023 66,31 mln +3,18 mln +5,03%
2022 63,14 mln +1,15 mln +1,85%
2021 61,99 mln +873.719 +1,43%
2020 61,11 mln +1,73 mln +2,91%
2019 59,38 mln +368.110 +0,62%
2018 59,02 mln +2,59 mln +4,59%
2017 56,43 mln +521.684 +0,93%
2016 55,91 mln −178.913 −0,32%
2015 56,08 mln +857.251 +1,55%
2014 55,23 mln +1,21 mln +2,24%
2013 54,02 mln +988.710 +1,86%
2012 53,03 mln +403.010 +0,77%
2011 52,63 mln +1,34 mln +2,62%
2010 51,28 mln +2,1 mln +4,27%
2009 49,18 mln +69.621 +0,14%
2008 49,11 mln +8,25 mln +20,19%
2007 40,87 mln +97.586 +0,24%
2006 40,77 mln −188.966 −0,46%
2005 40,96 mln +3,19 mln +8,46%
2004 37,76 mln −2,26 mln −5,64%
2003 40,02 mln +1,17 mln +3,02%
2002 38,85 mln +402.161 +1,05%
2001 38,45 mln +279.374 +0,73%
2000 38,17 mln +2,3 mln +6,42%
1999 35,86 mln +7,76 mln +27,61%
1998 28,11 mln −696.624 −2,42%
1997 28,8 mln −603.629 −2,05%
1996 29,41 mln +2,59 mln +9,67%
1995 26,81 mln −2.876 −0,01%
1994 26,82 mln −1,22 mln −4,35%
1993 28,04 mln −949.122 −3,27%
1992 28,99 mln +1,19 mln +4,28%
1991 27,79 mln +48.228 +0,17%
1990 27,75 mln −139.540 −0,5%
1989 27,89 mln +3,44 mln +14,05%
1988 24,45 mln +145.608 +0,6%
1987 24,3 mln +37.990 +0,16%
1986 24,27 mln +131.366 +0,54%
1985 24,13 mln +878.691 +3,78%
1984 23,26 mln +266.089 +1,16%
1983 22,99 mln +650.537 +2,91%
1982 22,34 mln +748.259 +3,47%
1981 21,59 mln −106.938 −0,49%
1980 21,7 mln +2,04 mln +10,38%
1979 19,66 mln −325.808 −1,63%
1978 19,98 mln +211.918 +1,07%
1977 19,77 mln +1,86 mln +10,41%
1976 17,91 mln −1,41 mln −7,32%
1975 19,32 mln +2,22 mln +12,96%
1974 17,11 mln −916.098 −5,08%
1973 18,02 mln +2,7 mln +17,61%
1972 15,32 mln +234.659 +1,56%
1971 15,09 mln −1,82 mln −10,74%
1970 16,91 mln −1,28 mln −7,05%
1969 18,19 mln +1,03 mln +5,99%
1968 17,16 mln +283.580 +1,68%
1967 16,88 mln +2,41 mln +16,68%
1966 14,46 mln −1,39 mln −8,75%
1965 15,85 mln +10.136 +0,06%
1964 15,84 mln −200.660 −1,25%
1963 16,04 mln +2,63 mln +19,65%
1962 13,41 mln −1,12 mln −7,68%
1961 14,52 mln

Asia meridionale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.

Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.