Indice della produzione alimentare in Palestina nel 2022 — 111,8 indice. È il 74º posto al mondo su 195. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 3.349,4%.
1990–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palestina
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,8 | −5,6 | −4,8% |
| 2021 | 117,4 | +0,5 | +0,45% |
| 2020 | 116,9 | −10 | −7,9% |
| 2019 | 126,9 | −0,3 | −0,24% |
| 2018 | 127,2 | +15,5 | +13,92% |
| 2017 | 111,7 | +5,5 | +5,17% |
| 2016 | 106,2 | +15,7 | +17,41% |
| 2015 | 90,4 | −13 | −12,58% |
| 2014 | 103,4 | −8,9 | −7,95% |
| 2013 | 112,4 | −4,7 | −4% |
| 2012 | 117 | +5,2 | +4,67% |
| 2011 | 111,8 | +10,3 | +10,15% |
| 2010 | 101,5 | −18,2 | −15,21% |
| 2009 | 119,7 | −18 | −13,08% |
| 2008 | 137,7 | +7,6 | +5,84% |
| 2007 | 130,1 | −17 | −11,52% |
| 2006 | 147,1 | +4,6 | +3,24% |
| 2005 | 142,5 | −6,8 | −4,55% |
| 2004 | 149,3 | +9,8 | +7,05% |
| 2003 | 139,4 | −12,6 | −8,29% |
| 2002 | 152 | +27,9 | +22,47% |
| 2001 | 124,1 | −17,5 | −12,33% |
| 2000 | 141,6 | +28,4 | +25,06% |
| 1999 | 113,2 | −9,8 | −8% |
| 1998 | 123,1 | +8,9 | +7,79% |
| 1997 | 114,2 | −8,3 | −6,78% |
| 1996 | 122,5 | +5,9 | +5,08% |
| 1995 | 116,6 | +17,4 | +17,52% |
| 1994 | 99,2 | — | — |
| 1990 | 3,2 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Indice del volume fisico della produzione delle colture alimentari e dei prodotti zootecnici, riferito alla media 2014–2016 (=100). Considera solo la produzione commestibile con valore nutritivo; il caffè e il tè, per esempio, restano esclusi. Permette di confrontare l'andamento della produzione alimentare senza l'influenza dei prezzi.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con il valore aggiunto dell'agricoltura: il contributo di ogni paese all'indice complessivo dipende dalle dimensioni del suo settore e non dal numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Andamento della produzione vegetale nel suo insieme, comprese le colture non alimentari.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Economia Valore aggiunto dell'agricolturaIl valore creato in denaro da agricoltura, silvicoltura e pesca.