Indice della produzione vegetale in Palestina nel 2022 — 116,8 indice. È il 57º posto al mondo su 195. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 11,8%.
1994–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palestina
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 116,8 | −0,6 | −0,48% |
| 2021 | 117,3 | −6,8 | −5,49% |
| 2020 | 124,1 | −5,8 | −4,48% |
| 2019 | 130 | +3,1 | +2,47% |
| 2018 | 126,8 | +11,9 | +10,37% |
| 2017 | 114,9 | +1,6 | +1,42% |
| 2016 | 113,3 | +28,5 | +33,63% |
| 2015 | 84,8 | −17,2 | −16,83% |
| 2014 | 101,9 | −22,9 | −18,36% |
| 2013 | 124,9 | +2,6 | +2,13% |
| 2012 | 122,3 | +12,4 | +11,27% |
| 2011 | 109,9 | +11,4 | +11,54% |
| 2010 | 98,5 | −25,4 | −20,47% |
| 2009 | 123,9 | −19,5 | −13,58% |
| 2008 | 143,3 | +14,9 | +11,61% |
| 2007 | 128,4 | −22 | −14,63% |
| 2006 | 150,4 | +16,1 | +12% |
| 2005 | 134,3 | −16,1 | −10,72% |
| 2004 | 150,4 | +22,9 | +17,98% |
| 2003 | 127,5 | −30,5 | −19,3% |
| 2002 | 158 | +41,2 | +35,3% |
| 2001 | 116,8 | −35,3 | −23,2% |
| 2000 | 152 | +46,7 | +44,35% |
| 1999 | 105,3 | −25,5 | −19,51% |
| 1998 | 130,9 | +10,3 | +8,52% |
| 1997 | 120,6 | −18,7 | −13,43% |
| 1996 | 139,3 | +12 | +9,45% |
| 1995 | 127,3 | +22,8 | +21,85% |
| 1994 | 104,4 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Indice del volume fisico della produzione vegetale rispetto alla media del 2014–2016. È il terzo degli indici FAO insieme a quello alimentare e a quello zootecnico, e si distingue da quello alimentare perché tiene conto delle colture non alimentari: caffè, tè, tabacco, cotone, gomma. Per questo nei paesi con grandi esportazioni di colture industriali i due indici divergono in modo sensibile.
Importante: Comprende le colture non alimentari, a differenza dell'indice della produzione alimentare. L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato sul valore aggiunto dell'agricoltura e non sulla popolazione.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Variazione del volume della produzione agricola commestibile rispetto al periodo base.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Agricoltura Produzione di cerealiRaccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.