Indice della produzione alimentare in Asia occidentale nel 2022 — 132,7 indice. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 96,2%.
1992–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132,7 | +3,7 | +2,9% |
| 2021 | 129 | −2,9 | −2,18% |
| 2020 | 131,8 | +12,1 | +10,09% |
| 2019 | 119,7 | +10,6 | +9,72% |
| 2018 | 109,1 | +1,6 | +1,45% |
| 2017 | 107,6 | +6,1 | +5,97% |
| 2016 | 101,5 | +1,2 | +1,18% |
| 2015 | 100,3 | +0,8 | +0,78% |
| 2014 | 99,6 | −4,6 | −4,42% |
| 2013 | 104,2 | +3,7 | +3,67% |
| 2012 | 100,5 | +0,9 | +0,89% |
| 2011 | 99,6 | +4,1 | +4,25% |
| 2010 | 95,5 | +0,6 | +0,59% |
| 2009 | 95 | +3,7 | +4,08% |
| 2008 | 91,2 | +1,9 | +2,12% |
| 2007 | 89,4 | −3,6 | −3,83% |
| 2006 | 92,9 | +1,9 | +2,14% |
| 2005 | 91 | +3,9 | +4,44% |
| 2004 | 87,1 | +0,9 | +1,1% |
| 2003 | 86,2 | −2,4 | −2,66% |
| 2002 | 88,5 | +2,8 | +3,25% |
| 2001 | 85,7 | +1,9 | +2,23% |
| 2000 | 83,9 | +4,7 | +6% |
| 1999 | 79,1 | −0,6 | −0,81% |
| 1998 | 79,8 | +6,5 | +8,84% |
| 1997 | 73,3 | −0,3 | −0,4% |
| 1996 | 73,6 | +4,6 | +6,63% |
| 1995 | 69 | +3 | +4,61% |
| 1994 | 65,9 | +2,1 | +3,28% |
| 1993 | 63,9 | −3,8 | −5,59% |
| 1992 | 67,6 | — | — |
Indice del volume fisico della produzione delle colture alimentari e dei prodotti zootecnici, riferito alla media 2014–2016 (=100). Considera solo la produzione commestibile con valore nutritivo; il caffè e il tè, per esempio, restano esclusi. Permette di confrontare l'andamento della produzione alimentare senza l'influenza dei prezzi.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con il valore aggiunto dell'agricoltura: il contributo di ogni paese all'indice complessivo dipende dalle dimensioni del suo settore e non dal numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Andamento della produzione vegetale nel suo insieme, comprese le colture non alimentari.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Economia Valore aggiunto dell'agricolturaIl valore creato in denaro da agricoltura, silvicoltura e pesca.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Prevalenza della denutrizioneQuota di popolazione il cui consumo di calorie è sotto il fabbisogno minimo.