Spesa per il turismo in uscita in Israele nel 2020 — 2.175.000.000 USD. È il 35º posto al mondo su 138. Dal 1995 l'indicatore è calato del 17,2%.
1995–2020 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Israele
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,18 mld | −8,21 mld | −79,06% |
| 2019 | 10,39 mld | +414 mln | +4,15% |
| 2018 | 9,98 mld | +990 mln | +11,02% |
| 2017 | 8,99 mld | +775 mln | +9,44% |
| 2016 | 8,21 mld | +704 mln | +9,38% |
| 2015 | 7,51 mld | +972 mln | +14,88% |
| 2014 | 6,53 mld | +777 mln | +13,5% |
| 2013 | 5,76 mld | +749 mln | +14,96% |
| 2012 | 5,01 mld | +134 mln | +2,75% |
| 2011 | 4,87 mld | +191 mln | +4,08% |
| 2010 | 4,68 mld | +183 mln | +4,07% |
| 2009 | 4,5 mld | −467 mln | −9,4% |
| 2008 | 4,97 mld | +46 mln | +0,93% |
| 2007 | 4,92 mld | +635 mln | +14,82% |
| 2006 | 4,29 mld | +140 mln | +3,38% |
| 2005 | 4,15 mld | +483 mln | +13,19% |
| 2004 | 3,66 mld | +322 mln | +9,64% |
| 2003 | 3,34 mld | +19 mln | +0,57% |
| 2002 | 3,32 mld | −565 mln | −14,54% |
| 2001 | 3,89 mld | +154 mln | +4,13% |
| 2000 | 3,73 mld | +322 mln | +9,44% |
| 1999 | 3,41 mld | +178 mln | +5,51% |
| 1998 | 3,23 mld | +281 mln | +9,52% |
| 1997 | 2,95 mld | +103 mln | +3,62% |
| 1996 | 2,85 mld | +223 mln | +8,49% |
| 1995 | 2,63 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Spesa dei residenti del paese all'estero in dollari statunitensi correnti: alloggio, vitto, trasporti all'interno del paese visitato e acquisti. Insieme agli introiti del turismo in entrata forma il saldo turistico del paese, una componente importante del conto dei servizi della bilancia dei pagamenti.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Partenze di turisti internazionaliQuanti viaggi turistici all'estero fanno i residenti del paese?
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.
Turismo Contributo del turismo al PILQuale parte dell'economia del paese rappresenta il turismo.