Arrivi di turisti internazionali in Israele nel 2019 — 4.905.000 pers.. È il 69º posto al mondo su 179. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 93,9%.
1995–2019 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Israele
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,91 mln | +516.000 | +11,76% |
| 2018 | 4,39 mln | +526.000 | +13,62% |
| 2017 | 3,86 mln | +793.000 | +25,83% |
| 2016 | 3,07 mln | −39.000 | −1,25% |
| 2015 | 3,11 mln | −142.000 | −4,37% |
| 2014 | 3,25 mln | −289.000 | −8,16% |
| 2013 | 3,54 mln | +20.000 | +0,57% |
| 2012 | 3,52 mln | +158.000 | +4,7% |
| 2011 | 3,36 mln | −82.000 | −2,38% |
| 2010 | 3,44 mln | +704.000 | +25,69% |
| 2009 | 2,74 mln | −294.000 | −9,69% |
| 2008 | 3,03 mln | +740.000 | +32,26% |
| 2007 | 2,29 mln | +460.000 | +25,08% |
| 2006 | 1,83 mln | −82.000 | −4,28% |
| 2005 | 1,92 mln | +410.200 | +27,24% |
| 2004 | 1,51 mln | — | — |
| 2002 | 862.100 | −356.900 | −29,28% |
| 2001 | 1,22 mln | −1,45 mln | −54,38% |
| 2000 | 2,67 mln | +106.000 | +4,13% |
| 1999 | 2,57 mln | +366.000 | +16,64% |
| 1998 | 2,2 mln | −95.000 | −4,14% |
| 1997 | 2,3 mln | −65.000 | −2,75% |
| 1996 | 2,36 mln | −170.000 | −6,72% |
| 1995 | 2,53 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di arrivi di visitatori stranieri che pernottano nel paese (turisti) nell'arco di un anno. Si contano gli arrivi e non le persone: la stessa persona che arriva tre volte dà tre arrivi. I visitatori di un solo giorno e i passeggeri in transito non si contano, il che abbassa in modo sensibile l'indicatore nei grandi hub di transito.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Partenze di turisti internazionaliQuanti viaggi turistici all'estero fanno i residenti del paese?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.
Turismo Spesa per il turismo in uscitaQuanto spendono i cittadini del paese per i viaggi all'estero.
Turismo Contributo del turismo al PILQuale parte dell'economia del paese rappresenta il turismo.