Spesa per il turismo in uscita in Europa e in Asia centrale nel 2020 — 140.605.987.378 USD. Dal 1996 l'indicatore è calato del 34,9%.
1996–2020 · USD
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 141 mld | −407 mld | −74,32% |
| 2019 | 547 mld | +1,66 mld | +0,3% |
| 2018 | 546 mld | +42,09 mld | +8,35% |
| 2017 | 504 mld | +54,78 mld | +12,2% |
| 2016 | 449 mld | −3,56 mld | −0,79% |
| 2015 | 453 mld | −99,54 mld | −18,03% |
| 2014 | 552 mld | +13,35 mld | +2,48% |
| 2013 | 539 mld | +45,23 mld | +9,17% |
| 2012 | 493 mld | +2,64 mld | +0,54% |
| 2011 | 491 mld | +56,55 mld | +13,02% |
| 2010 | 434 mld | +12,87 mld | +3,05% |
| 2009 | 421 mld | −55,91 mld | −11,71% |
| 2008 | 477 mld | +54,23 mld | +12,82% |
| 2007 | 423 mld | +59,72 mld | +16,43% |
| 2006 | 363 mld | +15,43 mld | +4,43% |
| 2005 | 348 mld | +23,54 mld | +7,26% |
| 2004 | 324 mld | +33,79 mld | +11,63% |
| 2003 | 291 mld | +46,77 mld | +19,18% |
| 2002 | 244 mld | +16,04 mld | +7,04% |
| 2001 | 228 mld | −4,03 mld | −1,74% |
| 2000 | 232 mld | −10,79 mld | −4,45% |
| 1999 | 243 mld | — | — |
| 1997 | 188 mld | −27,46 mld | −12,72% |
| 1996 | 216 mld | — | — |
Spesa dei residenti del paese all'estero in dollari statunitensi correnti: alloggio, vitto, trasporti all'interno del paese visitato e acquisti. Insieme agli introiti del turismo in entrata forma il saldo turistico del paese, una componente importante del conto dei servizi della bilancia dei pagamenti.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Partenze di turisti internazionaliQuanti viaggi turistici all'estero fanno i residenti del paese?
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.