Partenze di turisti internazionali in Europa e in Asia centrale nel 2019 — 740.715.759 pers.. Dal 1997 l'indicatore è cresciuto del 98,4%.
1997–2019 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa e Asia centrale
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 741 mln | +11,21 mln | +1,54% |
| 2018 | 730 mln | +46,94 mln | +6,88% |
| 2017 | 683 mln | +55,97 mln | +8,93% |
| 2016 | 627 mln | +21,86 mln | +3,61% |
| 2015 | 605 mln | +16,98 mln | +2,89% |
| 2014 | 588 mln | −20,59 mln | −3,38% |
| 2013 | 608 mln | +23,28 mln | +3,98% |
| 2012 | 585 mln | +11,49 mln | +2% |
| 2011 | 574 mln | +19,34 mln | +3,49% |
| 2010 | 554 mln | +14,37 mln | +2,66% |
| 2009 | 540 mln | −22,27 mln | −3,96% |
| 2008 | 562 mln | +18,33 mln | +3,37% |
| 2007 | 544 mln | +27,61 mln | +5,35% |
| 2006 | 516 mln | +11,56 mln | +2,29% |
| 2005 | 505 mln | +27,13 mln | +5,68% |
| 2004 | 478 mln | +9,57 mln | +2,05% |
| 2003 | 468 mln | +10,67 mln | +2,33% |
| 2002 | 457 mln | +4,18 mln | +0,92% |
| 2001 | 453 mln | −4,31 mln | −0,94% |
| 2000 | 457 mln | +26,12 mln | +6,06% |
| 1999 | 431 mln | +24,57 mln | +6,04% |
| 1998 | 407 mln | +33,44 mln | +8,96% |
| 1997 | 373 mln | — | — |
Numero di viaggi turistici all'estero dei residenti del paese nell'arco di un anno. Come per gli arrivi, si contano i viaggi e non le persone. L'indicatore riflette sia il livello di reddito della popolazione sia la geografia: gli abitanti dei piccoli paesi europei attraversano il confine più volte all'anno, il che dà valori pro capite alti.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Turismo Spesa per il turismo in uscitaQuanto spendono i cittadini del paese per i viaggi all'estero.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Turismo Entrate dal turismo internazionaleQuanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.