Trasporto aereo di merci nell'Unione europea nel 2023 — 34.175 mln t-km. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.425,7%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Unione europea
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34.175 | −867,9 | −2,48% |
| 2022 | 35.042,9 | +593,2 | +1,72% |
| 2021 | 34.449,7 | +7.149 | +26,19% |
| 2020 | 27.300,8 | −5.186,2 | −15,96% |
| 2019 | 32.487 | −236,3 | −0,72% |
| 2018 | 32.723,3 | +427,6 | +1,32% |
| 2017 | 32.295,7 | +3.415 | +11,82% |
| 2016 | 28.880,7 | +408,9 | +1,44% |
| 2015 | 28.471,9 | −283,9 | −0,99% |
| 2014 | 28.755,7 | +534,1 | +1,89% |
| 2013 | 28.221,7 | +531,3 | +1,92% |
| 2012 | 27.690,3 | −1.622,6 | −5,54% |
| 2011 | 29.312,9 | +406,5 | +1,41% |
| 2010 | 28.906,4 | −5.164,2 | −15,16% |
| 2009 | 34.070,6 | +3.938,2 | +13,07% |
| 2008 | 30.132,5 | −592,9 | −1,93% |
| 2007 | 30.725,4 | +1.304,8 | +4,43% |
| 2006 | 29.420,6 | +1.252,7 | +4,45% |
| 2005 | 28.167,9 | +19,7 | +0,07% |
| 2004 | 28.148,2 | +2.544,6 | +9,94% |
| 2003 | 25.603,6 | +511,1 | +2,04% |
| 2002 | 25.092,5 | +458,3 | +1,86% |
| 2001 | 24.634,2 | −1.201,5 | −4,65% |
| 2000 | 25.835,8 | +2.949,9 | +12,89% |
| 1999 | 22.885,8 | +1.300,1 | +6,02% |
| 1998 | 21.585,7 | −520,3 | −2,35% |
| 1997 | 22.106 | +3.037,6 | +15,93% |
| 1996 | 19.068,4 | +803,5 | +4,4% |
| 1995 | 18.264,9 | +1.565,5 | +9,37% |
| 1994 | 16.699,4 | +2.035,8 | +13,88% |
| 1993 | 14.663,6 | +857 | +6,21% |
| 1992 | 13.806,6 | +348,3 | +2,59% |
| 1991 | 13.458,3 | −290,3 | −2,11% |
| 1990 | 13.748,6 | +602,5 | +4,58% |
| 1989 | 13.146,1 | +994,6 | +8,18% |
| 1988 | 12.151,5 | +1.023,6 | +9,2% |
| 1987 | 11.127,9 | +990,2 | +9,77% |
| 1986 | 10.137,7 | +853,9 | +9,2% |
| 1985 | 9.283,8 | +415,6 | +4,69% |
| 1984 | 8.868,2 | +1.026,8 | +13,09% |
| 1983 | 7.841,4 | +871,5 | +12,5% |
| 1982 | 6.969,9 | +264,4 | +3,94% |
| 1981 | 6.705,5 | +273,1 | +4,25% |
| 1980 | 6.432,4 | +160,9 | +2,57% |
| 1979 | 6.271,5 | +531 | +9,25% |
| 1978 | 5.740,5 | +467,1 | +8,86% |
| 1977 | 5.273,4 | +750,4 | +16,59% |
| 1976 | 4.523 | +652,7 | +16,86% |
| 1975 | 3.870,3 | −38,5 | −0,98% |
| 1974 | 3.908,8 | +484 | +14,13% |
| 1973 | 3.424,8 | +579,3 | +20,36% |
| 1972 | 2.845,5 | +401 | +16,4% |
| 1971 | 2.444,5 | +204,6 | +9,13% |
| 1970 | 2.239,9 | — | — |
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.