Trasporto aereo di merci in Asia centrale nel 2023 — 344,7 mln t-km. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 1.452,5%.
1993–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia centrale
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 344,7 | −37,7 | −9,85% |
| 2022 | 382,3 | +311,2 | +437,66% |
| 2021 | 71,1 | +21,3 | +42,75% |
| 2020 | 49,8 | −90,1 | −64,39% |
| 2019 | 139,9 | −19,7 | −12,33% |
| 2018 | 159,6 | −39,1 | −19,69% |
| 2017 | 198,7 | +36,6 | +22,55% |
| 2016 | 162,1 | −0 | −0,01% |
| 2015 | 162,2 | −0,1 | −0,03% |
| 2014 | 162,2 | +3,9 | +2,49% |
| 2013 | 158,3 | −11,6 | −6,84% |
| 2012 | 169,9 | −41 | −19,45% |
| 2011 | 210,9 | +6,4 | +3,12% |
| 2010 | 204,5 | +96,6 | +89,48% |
| 2009 | 107,9 | +2,4 | +2,23% |
| 2008 | 105,6 | +6,3 | +6,3% |
| 2007 | 99,3 | +1,3 | +1,33% |
| 2006 | 98 | −5,2 | −5,03% |
| 2005 | 103,2 | −8,6 | −7,69% |
| 2004 | 111,8 | −2,2 | −1,9% |
| 2003 | 114 | +3,2 | +2,92% |
| 2002 | 110,7 | −26 | −19,04% |
| 2001 | 136,8 | +27,8 | +25,53% |
| 2000 | 109 | +14,3 | +15,08% |
| 1999 | 94,7 | +10,3 | +12,2% |
| 1998 | 84,4 | +51,4 | +155,76% |
| 1997 | 33 | +1,6 | +5,1% |
| 1996 | 31,4 | −1,3 | −3,98% |
| 1995 | 32,7 | +10,5 | +47,3% |
| 1994 | 22,2 | +0 | +0% |
| 1993 | 22,2 | — | — |
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.