Trasporto aereo di merci in Libia nel 2023 — 60,1 mln t-km. È il 67º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 5.359,4%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Libia
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60,1 | +12,7 | +26,79% |
| 2022 | 47,4 | +33,8 | +249,3% |
| 2021 | 13,6 | +12,9 | +2.097,05% |
| 2020 | 0,6 | −0,1 | −18,6% |
| 2019 | 0,8 | +0 | +6,61% |
| 2018 | 0,7 | −0,5 | −42,51% |
| 2017 | 1,2 | −0,1 | −10,23% |
| 2016 | 1,4 | −1,2 | −45,95% |
| 2015 | 2,5 | −0,4 | −12,29% |
| 2014 | 2,9 | −0,8 | −20,85% |
| 2013 | 3,7 | +1,5 | +72,55% |
| 2012 | 2,1 | −3,6 | −62,81% |
| 2011 | 5,7 | −1,8 | −23,98% |
| 2010 | 7,5 | +7,2 | +1.962,61% |
| 2009 | 0,4 | −0,1 | −21,34% |
| 2008 | 0,5 | +0,2 | +61,11% |
| 2007 | 0,3 | −0 | −11,11% |
| 2006 | 0,3 | +0 | +8% |
| 2005 | 0,3 | +0 | +6,01% |
| 2004 | 0,3 | +0 | +0% |
| 2003 | 0,3 | +0 | +14,11% |
| 2002 | 0,2 | −0 | −3,13% |
| 2001 | 0,3 | −0,1 | −21,95% |
| 2000 | 0,3 | +0 | +9,33% |
| 1999 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1998 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1997 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1996 | 0,3 | −0,1 | −25% |
| 1995 | 0,4 | +0,1 | +33,33% |
| 1994 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1993 | 0,3 | −3,5 | −92,11% |
| 1992 | 3,8 | −5,6 | −59,57% |
| 1991 | 9,4 | −0,9 | −8,74% |
| 1990 | 10,3 | +5,6 | +119,15% |
| 1989 | 4,7 | +0,9 | +23,68% |
| 1988 | 3,8 | −4,9 | −56,32% |
| 1987 | 8,7 | −2,1 | −19,44% |
| 1986 | 10,8 | +5,4 | +100% |
| 1985 | 5,4 | +0 | +0% |
| 1984 | 5,4 | +0,6 | +12,5% |
| 1983 | 4,8 | −0,6 | −11,11% |
| 1982 | 5,4 | −7,7 | −58,78% |
| 1981 | 13,1 | +2,1 | +19,09% |
| 1980 | 11 | +2,6 | +30,95% |
| 1979 | 8,4 | +0,3 | +3,7% |
| 1978 | 8,1 | +1,3 | +19,12% |
| 1977 | 6,8 | +0,5 | +7,94% |
| 1976 | 6,3 | +1,7 | +36,96% |
| 1975 | 4,6 | +1,2 | +35,29% |
| 1974 | 3,4 | −0,2 | −5,56% |
| 1973 | 3,6 | −0,5 | −12,2% |
| 1972 | 4,1 | +1 | +32,26% |
| 1971 | 3,1 | +2 | +181,82% |
| 1970 | 1,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.