Trasporto aereo di merci in Laos nel 2022 — 11,7 mln t-km. È il 86º posto al mondo su 138. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.853,6%.
1970–2022 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,7 | — | — |
| 2019 | 0,9 | −0 | −0,14% |
| 2018 | 0,9 | −0,6 | −38,13% |
| 2017 | 1,5 | −0 | −1,52% |
| 2016 | 1,5 | +0,1 | +10,29% |
| 2015 | 1,4 | −0 | −1,13% |
| 2014 | 1,4 | −0 | −2,69% |
| 2013 | 1,4 | +0,4 | +45,87% |
| 2012 | 1 | +0,6 | +148,45% |
| 2011 | 0,4 | +0,3 | +218,85% |
| 2010 | 0,1 | −2,2 | −94,85% |
| 2009 | 2,4 | −0,2 | −8,22% |
| 2008 | 2,6 | −0 | −1,75% |
| 2007 | 2,6 | +0,1 | +3,14% |
| 2006 | 2,5 | +0,1 | +2,58% |
| 2005 | 2,5 | +0,2 | +9,73% |
| 2004 | 2,3 | +0,4 | +18,32% |
| 2003 | 1,9 | +0,1 | +4,54% |
| 2002 | 1,8 | +0,2 | +11,46% |
| 2001 | 1,6 | −0 | −1,86% |
| 2000 | 1,7 | +0,2 | +11,4% |
| 1999 | 1,5 | −0,2 | −11,76% |
| 1998 | 1,7 | +0,8 | +88,89% |
| 1997 | 0,9 | +0 | +0% |
| 1996 | 0,9 | +0 | +0% |
| 1995 | 0,9 | +0,1 | +12,5% |
| 1994 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1993 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1992 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1991 | 0,8 | +0 | +0% |
| 1990 | 0,8 | +0,7 | +700% |
| 1989 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1988 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1987 | 0,1 | −0,1 | −50% |
| 1986 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1985 | 0,2 | +0 | +0% |
| 1984 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1983 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1982 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1980 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1979 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1978 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1977 | 0,1 | −0,4 | −80% |
| 1976 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1975 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1974 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1973 | 0,5 | +0 | +0% |
| 1972 | 0,5 | +0,1 | +25% |
| 1971 | 0,4 | −0,2 | −33,33% |
| 1970 | 0,6 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.