Trasporto aereo di merci a Singapore nel 2023 — 7.604,2 mln t-km. È il 10º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 81.665,7%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Singapore
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.604,2 | +2.908,6 | +61,94% |
| 2022 | 4.695,6 | +1.028,7 | +28,05% |
| 2021 | 3.666,9 | +646,9 | +21,42% |
| 2020 | 3.019,9 | −3.392,1 | −52,9% |
| 2019 | 6.412 | −535,4 | −7,71% |
| 2018 | 6.947,4 | +1.884,4 | +37,22% |
| 2017 | 5.063 | −1.632,8 | −24,39% |
| 2016 | 6.695,8 | +363,9 | +5,75% |
| 2015 | 6.331,9 | +280,2 | +4,63% |
| 2014 | 6.051,7 | −308,4 | −4,85% |
| 2013 | 6.360,1 | −539,2 | −7,82% |
| 2012 | 6.899,4 | −401,4 | −5,5% |
| 2011 | 7.300,8 | +179,4 | +2,52% |
| 2010 | 7.121,4 | −269,5 | −3,65% |
| 2009 | 7.391 | +80,8 | +1,11% |
| 2008 | 7.310,2 | −645,4 | −8,11% |
| 2007 | 7.955,6 | −25,7 | −0,32% |
| 2006 | 7.981,3 | +410 | +5,42% |
| 2005 | 7.571,3 | +378,4 | +5,26% |
| 2004 | 7.192,8 | +539,5 | +8,11% |
| 2003 | 6.653,4 | −118,9 | −1,76% |
| 2002 | 6.772,2 | +998,5 | +17,29% |
| 2001 | 5.773,7 | −231,2 | −3,85% |
| 2000 | 6.004,9 | +553,9 | +10,16% |
| 1999 | 5.451 | +727 | +15,39% |
| 1998 | 4.724 | −16,8 | −0,35% |
| 1997 | 4.740,8 | +625,8 | +15,21% |
| 1996 | 4.115 | +428,1 | +11,61% |
| 1995 | 3.686,9 | +441,9 | +13,62% |
| 1994 | 3.245 | +431,6 | +15,34% |
| 1993 | 2.813,4 | +633,5 | +29,06% |
| 1992 | 2.179,9 | +439,1 | +25,22% |
| 1991 | 1.740,8 | +88,3 | +5,34% |
| 1990 | 1.652,5 | +12,4 | +0,76% |
| 1989 | 1.640,1 | +241,8 | +17,29% |
| 1988 | 1.398,3 | +141,5 | +11,26% |
| 1987 | 1.256,8 | +145 | +13,04% |
| 1986 | 1.111,8 | +130,8 | +13,33% |
| 1985 | 981 | +19,8 | +2,06% |
| 1984 | 961,2 | +115,2 | +13,62% |
| 1983 | 846 | +109,2 | +14,82% |
| 1982 | 736,8 | +91,6 | +14,2% |
| 1981 | 645,2 | +101,1 | +18,58% |
| 1980 | 544,1 | −16,2 | −2,89% |
| 1979 | 560,3 | +152,1 | +37,26% |
| 1978 | 408,2 | +160,2 | +64,6% |
| 1977 | 248 | +66,4 | +36,56% |
| 1976 | 181,6 | +34,6 | +23,54% |
| 1975 | 147 | +36,8 | +33,39% |
| 1974 | 110,2 | +42 | +61,58% |
| 1973 | 68,2 | +42,7 | +167,45% |
| 1972 | 25,5 | +10,9 | +74,66% |
| 1971 | 14,6 | +5,3 | +56,99% |
| 1970 | 9,3 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.