Trasporto aereo di merci in Corea del Sud nel 2023 — 12.293,8 mln t-km. È il 6º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 219.431,9%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Corea del Sud
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.293,8 | −1.447,2 | −10,53% |
| 2022 | 13.741 | −1.629 | −10,6% |
| 2021 | 15.370 | +2.913,4 | +23,39% |
| 2020 | 12.456,6 | +1.792,2 | +16,81% |
| 2019 | 10.664,4 | −854,2 | −7,42% |
| 2018 | 11.518,6 | +6,8 | +0,06% |
| 2017 | 11.511,8 | +705,8 | +6,53% |
| 2016 | 10.806 | −487,8 | −4,32% |
| 2015 | 11.293,8 | +169,1 | +1,52% |
| 2014 | 11.124,7 | +12,2 | +0,11% |
| 2013 | 11.112,5 | −1.178,2 | −9,59% |
| 2012 | 12.290,7 | −91 | −0,73% |
| 2011 | 12.381,6 | −561,1 | −4,34% |
| 2010 | 12.942,7 | −2.219,9 | −14,64% |
| 2009 | 15.162,6 | +6.435,8 | +73,75% |
| 2008 | 8.726,8 | −312,9 | −3,46% |
| 2007 | 9.039,7 | +1.288,1 | +16,62% |
| 2006 | 7.751,7 | +319,1 | +4,29% |
| 2005 | 7.432,6 | −640,2 | −7,93% |
| 2004 | 8.072,8 | +1.136,8 | +16,39% |
| 2003 | 6.935,9 | −960,6 | −12,16% |
| 2002 | 7.896,5 | +1.069,3 | +15,66% |
| 2001 | 6.827,2 | −824,2 | −10,77% |
| 2000 | 7.651,3 | −447,1 | −5,52% |
| 1999 | 8.098,4 | +808,4 | +11,09% |
| 1998 | 7.290 | −599,2 | −7,6% |
| 1997 | 7.889,2 | +1.338,3 | +20,43% |
| 1996 | 6.550,9 | +889,6 | +15,71% |
| 1995 | 5.661,3 | +1.018 | +21,92% |
| 1994 | 4.643,3 | +452,3 | +10,79% |
| 1993 | 4.191 | +868,3 | +26,13% |
| 1992 | 3.322,7 | +725,7 | +27,94% |
| 1991 | 2.597 | +137,6 | +5,59% |
| 1990 | 2.459,4 | +94,3 | +3,99% |
| 1989 | 2.365,1 | +452,2 | +23,64% |
| 1988 | 1.912,9 | +291,8 | +18% |
| 1987 | 1.621,1 | +169,9 | +11,71% |
| 1986 | 1.451,2 | +142,1 | +10,85% |
| 1985 | 1.309,1 | −108,2 | −7,63% |
| 1984 | 1.417,3 | +250,2 | +21,44% |
| 1983 | 1.167,1 | +118,5 | +11,3% |
| 1982 | 1.048,6 | +133,8 | +14,63% |
| 1981 | 914,8 | +78,8 | +9,43% |
| 1980 | 836 | +169,8 | +25,49% |
| 1979 | 666,2 | +172,8 | +35,02% |
| 1978 | 493,4 | +99 | +25,1% |
| 1977 | 394,4 | +46,2 | +13,27% |
| 1976 | 348,2 | +55 | +18,76% |
| 1975 | 293,2 | +92,9 | +46,38% |
| 1974 | 200,3 | +75 | +59,86% |
| 1973 | 125,3 | +52,6 | +72,35% |
| 1972 | 72,7 | +34,7 | +91,32% |
| 1971 | 38 | +32,4 | +578,57% |
| 1970 | 5,6 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.