Traffico passeggeri ferroviario nei paesi BRICS nel 2020 — 1.465.796 mln pass.-km. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 65,9%.
1995–2020 · milioni di passeggeri-chilometro
| Anno | mln pass.-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,47 mln | −1,33 mln | −47,56% |
| 2019 | 2,8 mln | +70.601 | +2,59% |
| 2018 | 2,72 mln | +130.599 | +5,03% |
| 2017 | 2,59 mln | +104.230 | +4,19% |
| 2016 | 2,49 mln | +45.932 | +1,88% |
| 2015 | 2,44 mln | +18.099 | +0,75% |
| 2014 | 2,43 mln | +182.344 | +8,13% |
| 2013 | 2,24 mln | +77.578 | +3,58% |
| 2012 | 2,17 mln | +88.917 | +4,28% |
| 2011 | 2,08 mln | +205.190 | +10,96% |
| 2010 | 1,87 mln | +55.512 | +3,06% |
| 2009 | 1,82 mln | +59.154 | +3,37% |
| 2008 | 1,76 mln | +155.506 | +9,71% |
| 2007 | 1,6 mln | +144.702 | +9,93% |
| 2006 | 1,46 mln | +100.321 | +7,4% |
| 2005 | 1,36 mln | +87.413 | +6,89% |
| 2004 | 1,27 mln | +109.230 | +9,42% |
| 2003 | 1,16 mln | +7.033 | +0,61% |
| 2002 | 1,15 mln | +34.817 | +3,11% |
| 2001 | 1,12 mln | +40.489 | +3,76% |
| 2000 | 1,08 mln | +109.857 | +11,35% |
| 1999 | 967.568 | +74.590 | +8,35% |
| 1998 | 892.978 | −7.360 | −0,82% |
| 1997 | 900.338 | +26.902 | +3,08% |
| 1996 | 873.436 | −9.944 | −1,13% |
| 1995 | 883.380 | — | — |
Traffico passeggeri del trasporto ferroviario in milioni di passeggeri-chilometro: il numero di passeggeri trasportati moltiplicato per la distanza del viaggio. L'indicatore dipende sia dalla densità di popolazione sia dalla geografia: i valori più alti appartengono ai paesi con grandi distanze e con un servizio ad alta velocità sviluppato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.