Traffico passeggeri ferroviario in Algeria nel 2020 — 348 mln pass.-km. È il 46º posto al mondo su 64. Dal 1995 l'indicatore è calato del 80,6%.
1995–2020 · milioni di passeggeri-chilometro
| Anno | mln pass.-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 348 | −1.106 | −76,07% |
| 2019 | 1.454 | −148 | −9,24% |
| 2018 | 1.602 | +52 | +3,35% |
| 2017 | 1.550 | +213 | +15,93% |
| 2016 | 1.337 | +68 | +5,36% |
| 2015 | 1.269 | +83 | +7% |
| 2014 | 1.186 | — | — |
| 2012 | 1.141 | +101 | +9,71% |
| 2011 | 1.040 | −5 | −0,48% |
| 2010 | 1.045 | −96 | −8,41% |
| 2009 | 1.141 | +204 | +21,76% |
| 2008 | 937 | +180 | +23,7% |
| 2007 | 758 | −63 | −7,73% |
| 2006 | 821 | −108 | −11,63% |
| 2005 | 929 | −21 | −2,21% |
| 2004 | 950 | −14 | −1,45% |
| 2003 | 964 | +9 | +0,96% |
| 2002 | 955 | −26 | −2,66% |
| 2001 | 981 | −161 | −14,1% |
| 2000 | 1.142 | +73 | +6,83% |
| 1999 | 1.069 | −94 | −8,08% |
| 1998 | 1.163 | −197 | −14,49% |
| 1997 | 1.360 | −466 | −25,52% |
| 1996 | 1.826 | +29 | +1,61% |
| 1995 | 1.797 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico passeggeri del trasporto ferroviario in milioni di passeggeri-chilometro: il numero di passeggeri trasportati moltiplicato per la distanza del viaggio. L'indicatore dipende sia dalla densità di popolazione sia dalla geografia: i valori più alti appartengono ai paesi con grandi distanze e con un servizio ad alta velocità sviluppato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.