Passeggeri del trasporto aereo in Ungheria nel 2023 — 55.613.579 pers.. È il 19º posto al mondo su 149. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 19.600,2%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ungheria
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,61 mln | +14,33 mln | +34,7% |
| 2022 | 41,29 mln | +21,16 mln | +105,13% |
| 2021 | 20,13 mln | +5,53 mln | +37,88% |
| 2020 | 14,6 mln | −25,21 mln | −63,33% |
| 2019 | 39,8 mln | +8,58 mln | +27,47% |
| 2018 | 31,23 mln | +5,16 mln | +19,8% |
| 2017 | 26,07 mln | +4,67 mln | +21,81% |
| 2016 | 21,4 mln | +1,36 mln | +6,77% |
| 2015 | 20,04 mln | +3,56 mln | +21,61% |
| 2014 | 16,48 mln | +2,56 mln | +18,35% |
| 2013 | 13,93 mln | +1,64 mln | +13,32% |
| 2012 | 12,29 mln | −1,44 mln | −10,49% |
| 2011 | 13,73 mln | +1,25 mln | +10,04% |
| 2010 | 12,48 mln | +9,52 mln | +322,54% |
| 2009 | 2,95 mln | −158.690 | −5,1% |
| 2008 | 3,11 mln | −21.999 | −0,7% |
| 2007 | 3,13 mln | +541.908 | +20,91% |
| 2006 | 2,59 mln | −143.548 | −5,25% |
| 2005 | 2,74 mln | +188.980 | +7,42% |
| 2004 | 2,55 mln | +285.385 | +12,62% |
| 2003 | 2,26 mln | +162.089 | +7,72% |
| 2002 | 2,1 mln | +75.375 | +3,73% |
| 2001 | 2,02 mln | −174.136 | −7,92% |
| 2000 | 2,2 mln | +254.021 | +13,07% |
| 1999 | 1,94 mln | +194.300 | +11,11% |
| 1998 | 1,75 mln | +114.500 | +7% |
| 1997 | 1,63 mln | +71.300 | +4,56% |
| 1996 | 1,56 mln | +252.500 | +19,26% |
| 1995 | 1,31 mln | −14.500 | −1,09% |
| 1994 | 1,33 mln | +108.500 | +8,92% |
| 1993 | 1,22 mln | +187.800 | +18,25% |
| 1992 | 1,03 mln | +118.400 | +13% |
| 1991 | 910.700 | −452.400 | −33,19% |
| 1990 | 1,36 mln | +46.800 | +3,56% |
| 1989 | 1,32 mln | +139.900 | +11,89% |
| 1988 | 1,18 mln | −55.000 | −4,47% |
| 1987 | 1,23 mln | +80.800 | +7,02% |
| 1986 | 1,15 mln | +34.500 | +3,09% |
| 1985 | 1,12 mln | +77.600 | +7,47% |
| 1984 | 1,04 mln | +81.200 | +8,48% |
| 1983 | 957.300 | −63.400 | −6,21% |
| 1982 | 1,02 mln | +3.700 | +0,36% |
| 1981 | 1,02 mln | +142.700 | +16,32% |
| 1980 | 874.300 | +44.100 | +5,31% |
| 1979 | 830.200 | +171.200 | +25,98% |
| 1978 | 659.000 | +104.000 | +18,74% |
| 1977 | 555.000 | +127.800 | +29,92% |
| 1976 | 427.200 | +13.100 | +3,16% |
| 1975 | 414.100 | −42.400 | −9,29% |
| 1974 | 456.500 | +126.500 | +38,33% |
| 1973 | 330.000 | +63.700 | +23,92% |
| 1972 | 266.300 | −1.900 | −0,71% |
| 1971 | 268.200 | −14.100 | −4,99% |
| 1970 | 282.300 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.