Passeggeri del trasporto aereo nei paesi OPEC nel 2023 — 185.674.076 pers.. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 4.581,4%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: OPEC
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186 mln | +47,18 mln | +34,06% |
| 2022 | 138 mln | +55,5 mln | +66,87% |
| 2021 | 83 mln | +14,68 mln | +21,49% |
| 2020 | 68,31 mln | −122 mln | −64,2% |
| 2019 | 191 mln | +3,09 mln | +1,65% |
| 2018 | 188 mln | +4,32 mln | +2,35% |
| 2017 | 183 mln | +15,86 mln | +9,47% |
| 2016 | 168 mln | +11,47 mln | +7,35% |
| 2015 | 156 mln | +7,6 mln | +5,12% |
| 2014 | 148 mln | +13,45 mln | +9,96% |
| 2013 | 135 mln | +8,64 mln | +6,84% |
| 2012 | 126 mln | +10,95 mln | +9,49% |
| 2011 | 115 mln | +9,26 mln | +8,73% |
| 2010 | 106 mln | +29,24 mln | +38,01% |
| 2009 | 76,92 mln | +34,34 mln | +80,63% |
| 2008 | 42,59 mln | −2 mln | −4,5% |
| 2007 | 44,59 mln | +926.197 | +2,12% |
| 2006 | 43,67 mln | +3,76 mln | +9,43% |
| 2005 | 39,9 mln | −13,3 mln | −25% |
| 2004 | 53,2 mln | +953.666 | +1,83% |
| 2003 | 52,25 mln | +6,37 mln | +13,9% |
| 2002 | 45,87 mln | −7,18 mln | −13,54% |
| 2001 | 53,06 mln | +14,36 mln | +37,11% |
| 2000 | 38,69 mln | +1,49 mln | +4% |
| 1999 | 37,21 mln | +684.600 | +1,87% |
| 1998 | 36,52 mln | −279.900 | −0,76% |
| 1997 | 36,8 mln | +2,45 mln | +7,13% |
| 1996 | 34,35 mln | +1,94 mln | +6% |
| 1995 | 32,41 mln | −505.600 | −1,54% |
| 1994 | 32,92 mln | −320.400 | −0,96% |
| 1993 | 33,24 mln | +518.100 | +1,58% |
| 1992 | 32,72 mln | +1,87 mln | +6,05% |
| 1991 | 30,85 mln | −1,81 mln | −5,54% |
| 1990 | 32,66 mln | −2,92 mln | −8,21% |
| 1989 | 35,58 mln | +2,6 mln | +7,88% |
| 1988 | 32,98 mln | +1,59 mln | +5,05% |
| 1987 | 31,39 mln | +861.300 | +2,82% |
| 1986 | 30,53 mln | +523.100 | +1,74% |
| 1985 | 30,01 mln | +68.300 | +0,23% |
| 1984 | 29,94 mln | +998.700 | +3,45% |
| 1983 | 28,94 mln | +1,64 mln | +6% |
| 1982 | 27,3 mln | +2,4 mln | +9,62% |
| 1981 | 24,91 mln | +259.600 | +1,05% |
| 1980 | 24,65 mln | +2,75 mln | +12,56% |
| 1979 | 21,9 mln | +1,79 mln | +8,92% |
| 1978 | 20,1 mln | +3,22 mln | +19,04% |
| 1977 | 16,89 mln | +3,72 mln | +28,21% |
| 1976 | 13,17 mln | +3,08 mln | +30,53% |
| 1975 | 10,09 mln | +2,44 mln | +31,88% |
| 1974 | 7,65 mln | +1,39 mln | +22,29% |
| 1973 | 6,26 mln | +1,06 mln | +20,28% |
| 1972 | 5,2 mln | +846.900 | +19,44% |
| 1971 | 4,36 mln | +389.500 | +9,82% |
| 1970 | 3,97 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.