Partenze di aeromobili in Slovacchia nel 2022 — 17 partenze. È il 151º posto al mondo su 151. Dal 1993 l'indicatore è calato del 99%.
1993–2022 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Slovacchia
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | −55 | −75,76% |
| 2021 | 72 | +42 | +140% |
| 2020 | 30 | — | — |
| 2017 | 51 | −34 | −40% |
| 2016 | 85 | +15 | +21,43% |
| 2015 | 70 | −651 | −90,29% |
| 2014 | 721 | −1.103 | −60,47% |
| 2013 | 1.824 | +385 | +26,75% |
| 2012 | 1.439 | +449 | +45,35% |
| 2011 | 990 | −1.712 | −63,36% |
| 2010 | 2.702 | −29.318 | −91,56% |
| 2009 | 32.020 | +7.976 | +33,17% |
| 2008 | 24.044 | +47 | +0,2% |
| 2007 | 23.997 | +9.476 | +65,26% |
| 2006 | 14.521 | +607 | +4,36% |
| 2005 | 13.914 | +1.251 | +9,88% |
| 2004 | 12.663 | +5.818 | +85% |
| 2003 | 6.845 | +2.630 | +62,4% |
| 2002 | 4.215 | +2.398 | +131,98% |
| 2001 | 1.817 | −604 | −24,95% |
| 2000 | 2.421 | −3.279 | −57,53% |
| 1999 | 5.700 | +600 | +11,76% |
| 1998 | 5.100 | +1.600 | +45,71% |
| 1997 | 3.500 | +300 | +9,38% |
| 1996 | 3.200 | +800 | +33,33% |
| 1995 | 2.400 | +800 | +50% |
| 1994 | 1.600 | −200 | −11,11% |
| 1993 | 1.800 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.