Partenze di aeromobili alle Seychelles nel 2023 — 12.934 partenze. È il 96º posto al mondo su 150. Dal 1976 l'indicatore è cresciuto del 546,7%.
1976–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Seychelles
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.934 | −69 | −0,53% |
| 2022 | 13.003 | +4.201 | +47,73% |
| 2021 | 8.802 | +325 | +3,83% |
| 2020 | 8.477 | −10.227 | −54,68% |
| 2019 | 18.704 | +33 | +0,18% |
| 2018 | 18.671 | −1.868 | −9,09% |
| 2017 | 20.539 | +1.361 | +7,1% |
| 2016 | 19.178 | +2.054 | +11,99% |
| 2015 | 17.124 | +2.568 | +17,64% |
| 2014 | 14.556 | −36 | −0,25% |
| 2013 | 14.592 | +3.330 | +29,57% |
| 2012 | 11.262 | −2.940 | −20,7% |
| 2011 | 14.202 | +1.213 | +9,34% |
| 2010 | 12.989 | +1.751 | +15,58% |
| 2009 | 11.238 | −658 | −5,53% |
| 2008 | 11.896 | −8.831 | −42,61% |
| 2007 | 20.727 | +1.201 | +6,15% |
| 2006 | 19.526 | −55 | −0,28% |
| 2005 | 19.581 | +300 | +1,56% |
| 2004 | 19.281 | +634 | +3,4% |
| 2003 | 18.647 | −3.802 | −16,94% |
| 2002 | 22.449 | +2.200 | +10,86% |
| 2001 | 20.249 | +1.283 | +6,76% |
| 2000 | 18.966 | +466 | +2,52% |
| 1999 | 18.500 | −400 | −2,12% |
| 1998 | 18.900 | +1.000 | +5,59% |
| 1997 | 17.900 | +700 | +4,07% |
| 1996 | 17.200 | +3.200 | +22,86% |
| 1995 | 14.000 | +600 | +4,48% |
| 1994 | 13.400 | −200 | −1,47% |
| 1993 | 13.600 | +7.600 | +126,67% |
| 1992 | 6.000 | −10.300 | −63,19% |
| 1991 | 16.300 | +500 | +3,16% |
| 1990 | 15.800 | +900 | +6,04% |
| 1989 | 14.900 | +200 | +1,36% |
| 1988 | 14.700 | −100 | −0,68% |
| 1987 | 14.800 | −1.400 | −8,64% |
| 1986 | 16.200 | +3.700 | +29,6% |
| 1985 | 12.500 | +2.700 | +27,55% |
| 1984 | 9.800 | +3.600 | +58,06% |
| 1983 | 6.200 | +0 | +0% |
| 1982 | 6.200 | +4.200 | +210% |
| 1981 | 2.000 | +0 | +0% |
| 1980 | 2.000 | +0 | +0% |
| 1979 | 2.000 | +0 | +0% |
| 1978 | 2.000 | +0 | +0% |
| 1977 | 2.000 | +0 | +0% |
| 1976 | 2.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.