Partenze di aeromobili in Namibia nel 2023 — 2.960 partenze. È il 132º posto al mondo su 150. Dal 1991 l'indicatore è calato del 63,5%.
1991–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Namibia
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.960 | — | — |
| 2021 | 32 | −561 | −94,55% |
| 2020 | 593 | −1.213 | −67,14% |
| 2019 | 1.806 | −12.737 | −87,58% |
| 2018 | 14.543 | +667 | +4,81% |
| 2017 | 13.876 | +2.117 | +18% |
| 2016 | 11.759 | +1.153 | +10,87% |
| 2015 | 10.606 | +1.409 | +15,32% |
| 2014 | 9.197 | +629 | +7,34% |
| 2013 | 8.568 | −3.143 | −26,84% |
| 2012 | 11.711 | +2.311 | +24,59% |
| 2011 | 9.400 | +564 | +6,38% |
| 2010 | 8.836 | +3.397 | +62,46% |
| 2009 | 5.439 | −11 | −0,2% |
| 2008 | 5.450 | −1.492 | −21,49% |
| 2007 | 6.942 | +429 | +6,59% |
| 2006 | 6.513 | +58 | +0,9% |
| 2005 | 6.455 | +318 | +5,18% |
| 2004 | 6.137 | +103 | +1,71% |
| 2003 | 6.034 | +954 | +18,78% |
| 2002 | 5.080 | −51 | −0,99% |
| 2001 | 5.131 | −30 | −0,58% |
| 2000 | 5.161 | −339 | −6,16% |
| 1999 | 5.500 | −2.000 | −26,67% |
| 1998 | 7.500 | +100 | +1,35% |
| 1997 | 7.400 | +200 | +2,78% |
| 1996 | 7.200 | +400 | +5,88% |
| 1995 | 6.800 | +500 | +7,94% |
| 1994 | 6.300 | +0 | +0% |
| 1993 | 6.300 | −3.100 | −32,98% |
| 1992 | 9.400 | +1.300 | +16,05% |
| 1991 | 8.100 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.