Superficie terrestre nell'area euro nel 2023 — 2.836.266 km². Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 12,9%.
1961–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Area euro
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,84 mln | +60 | +0% |
| 2022 | 2,84 mln | −73 | −0% |
| 2021 | 2,84 mln | +174 | +0,01% |
| 2020 | 2,84 mln | −4 | −0% |
| 2019 | 2,84 mln | −23 | −0% |
| 2018 | 2,84 mln | +213 | +0,01% |
| 2017 | 2,84 mln | −722 | −0,03% |
| 2016 | 2,84 mln | +392 | +0,01% |
| 2015 | 2,84 mln | −584 | −0,02% |
| 2014 | 2,84 mln | −13 | −0% |
| 2013 | 2,84 mln | +1.401 | +0,05% |
| 2012 | 2,84 mln | +310 | +0,01% |
| 2011 | 2,84 mln | −164 | −0,01% |
| 2010 | 2,84 mln | +1.311 | +0,05% |
| 2009 | 2,83 mln | −130 | −0% |
| 2008 | 2,83 mln | −539 | −0,02% |
| 2007 | 2,83 mln | +40 | +0% |
| 2006 | 2,83 mln | −640 | −0,02% |
| 2005 | 2,84 mln | −250 | −0,01% |
| 2004 | 2,84 mln | −90 | −0% |
| 2003 | 2,84 mln | +152 | +0,01% |
| 2002 | 2,84 mln | −1.350 | −0,05% |
| 2001 | 2,84 mln | −530 | −0,02% |
| 2000 | 2,84 mln | +34.047 | +1,21% |
| 1999 | 2,8 mln | −40 | −0% |
| 1998 | 2,8 mln | −100 | −0% |
| 1997 | 2,8 mln | −40 | −0% |
| 1996 | 2,8 mln | +60 | +0% |
| 1995 | 2,8 mln | −10 | −0% |
| 1994 | 2,8 mln | −10 | −0% |
| 1993 | 2,8 mln | +48.090 | +1,75% |
| 1992 | 2,76 mln | +243.347 | +9,69% |
| 1991 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1990 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1989 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1988 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1987 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1986 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1985 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1984 | 2,51 mln | +10 | +0% |
| 1983 | 2,51 mln | −30 | −0% |
| 1982 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1981 | 2,51 mln | −10 | −0% |
| 1980 | 2,51 mln | −70 | −0% |
| 1979 | 2,51 mln | +10 | +0% |
| 1978 | 2,51 mln | −10 | −0% |
| 1977 | 2,51 mln | −30 | −0% |
| 1976 | 2,51 mln | −60 | −0% |
| 1975 | 2,51 mln | −120 | −0% |
| 1974 | 2,51 mln | −30 | −0% |
| 1973 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1972 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1971 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1970 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1969 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1968 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1967 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1966 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1965 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1964 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1963 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1962 | 2,51 mln | +0 | +0% |
| 1961 | 2,51 mln | — | — |
Superficie terrestre: tutto il territorio del Paese senza le acque interne, i grandi fiumi e le acque costiere. È su questa grandezza che la Banca Mondiale calcola le quote di foresta, di terreni agricoli e di seminativi, quindi serve non solo di per sé, ma anche come denominatore. Si differenzia dalla superficie totale per l'estensione delle acque interne: nella maggior parte dei Paesi lo scarto resta entro l'1%, ma in Canada, Finlandia o Kazakistan è sensibile.
Importante: Da non confondere con la superficie totale, che comprende le acque interne. L'indicatore cambia solo quando cambiano i confini, perciò la serie è quasi costante.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie completa del Paese — le terre emerse insieme alle acque interne.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Agricoltura Superficie agricolaQuanta terra è occupata da seminativi, colture permanenti e pascoli.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.