Densità di popolazione — tutti i paesi

Densità di popolazione — Area euro

Densità di popolazione nell'area euro nel 2023 — 125,6 ab./km². Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 12,5%.

2023 125,6 ab./km² +0,43% vs 2022
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 129,8 ab./km²1991
Minimo del periodo 111,6 ab./km²1961

Andamento per anno

1961–2023 · abitanti per km²

Densità di popolazione — Area euro, 1961–202311011512012513019611968197519821989199620032010201720231961: 111,6 ab./km²1963: 113,6 ab./km²1965: 115,5 ab./km²1967: 117,3 ab./km²1969: 118,9 ab./km²1971: 120,2 ab./km²1973: 121,8 ab./km²1975: 123,1 ab./km²1977: 124,1 ab./km²1979: 125,1 ab./km²1981: 126,2 ab./km²1983: 126,8 ab./km²1985: 127,2 ab./km²1987: 127,9 ab./km²1989: 128,8 ab./km²1991: 129,8 ab./km²1993: 117,2 ab./km²1995: 117,8 ab./km²1997: 118,3 ab./km²1999: 118,8 ab./km²2001: 118 ab./km²2003: 119,2 ab./km²2005: 120,5 ab./km²2007: 121,6 ab./km²2009: 122,6 ab./km²2011: 122,6 ab./km²2013: 123 ab./km²2015: 123,5 ab./km²2017: 124 ab./km²2019: 124,5 ab./km²2021: 124,7 ab./km²2023: 125,6 ab./km²
Variazione nel periodo: +14 (+12,52%) Tasso medio annuo: 0,19 %

Confronto, 2023

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Area euro

Area euro 125,6 ab./km²
Mondo 62,1 ab./km²
Densità di popolazione — Area euro, per anno Area euro Tutti i paesi CSV XLSX
Anno ab./km² Variazione Variazione (%)
2023 125,6 +0,5 +0,43%
2022 125 +0,3 +0,27%
2021 124,7 +0,1 +0,04%
2020 124,7 +0,1 +0,12%
2019 124,5 +0,3 +0,23%
2018 124,2 +0,2 +0,19%
2017 124 +0,2 +0,19%
2016 123,7 +0,3 +0,23%
2015 123,5 +0,3 +0,27%
2014 123,1 +0,2 +0,14%
2013 123 +0,1 +0,06%
2012 122,9 +0,2 +0,19%
2011 122,6 −0,2 −0,19%
2010 122,9 +0,2 +0,19%
2009 122,6 +0,4 +0,33%
2008 122,3 +0,6 +0,5%
2007 121,6 +0,6 +0,5%
2006 121 +0,6 +0,47%
2005 120,5 +0,6 +0,51%
2004 119,9 +0,6 +0,53%
2003 119,2 +0,6 +0,52%
2002 118,6 +0,6 +0,48%
2001 118 +0,3 +0,29%
2000 117,7 −1,1 −0,91%
1999 118,8 +0,3 +0,23%
1998 118,5 +0,2 +0,19%
1997 118,3 +0,2 +0,21%
1996 118 +0,3 +0,21%
1995 117,8 +0,3 +0,23%
1994 117,5 +0,3 +0,29%
1993 117,2 −1,6 −1,34%
1992 118,8 −11 −8,48%
1991 129,8 +0,5 +0,38%
1990 129,3 +0,5 +0,4%
1989 128,8 +0,5 +0,39%
1988 128,3 +0,4 +0,33%
1987 127,9 +0,3 +0,27%
1986 127,5 +0,3 +0,24%
1985 127,2 +0,2 +0,18%
1984 127 +0,2 +0,16%
1983 126,8 +0,3 +0,21%
1982 126,5 +0,3 +0,25%
1981 126,2 +0,5 +0,4%
1980 125,7 +0,6 +0,44%
1979 125,1 +0,5 +0,41%
1978 124,6 +0,5 +0,41%
1977 124,1 +0,5 +0,41%
1976 123,6 +0,5 +0,43%
1975 123,1 +0,6 +0,49%
1974 122,5 +0,7 +0,56%
1973 121,8 +0,8 +0,63%
1972 121 +0,8 +0,68%
1971 120,2 +0,7 +0,58%
1970 119,5 +0,7 +0,57%
1969 118,9 +0,8 +0,69%
1968 118 +0,8 +0,67%
1967 117,3 +0,8 +0,7%
1966 116,4 +0,9 +0,8%
1965 115,5 +1 +0,86%
1964 114,5 +1 +0,87%
1963 113,6 +1 +0,87%
1962 112,6 +1 +0,86%
1961 111,6

Sull'indicatore

Popolazione divisa per la superficie terrestre del paese, escluse le acque interne. La densità media dice poco sull'insediamento reale: nei paesi con grandi deserti o con la tundra quasi tutta la popolazione vive su una piccola parte del territorio, perciò la cifra media risulta di un ordine di grandezza inferiore alla densità effettiva delle zone abitate.

Importante: Il dato aggregato è ponderato per la superficie terrestre: è l'intera popolazione del gruppo sull'intera area. Non può essere la media delle densità nazionali, altrimenti Monaco peserebbe quanto la Russia.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.