Superficie forestale nella Repubblica Centrafricana nel 2023 — 222.130 km². È il 27º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è calato del 4,3%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Repubblica Centrafricana
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 222.130 | −300 | −0,13% |
| 2022 | 222.430 | −300 | −0,13% |
| 2021 | 222.730 | −300 | −0,13% |
| 2020 | 223.030 | −300 | −0,13% |
| 2019 | 223.330 | −300 | −0,13% |
| 2018 | 223.630 | −300 | −0,13% |
| 2017 | 223.930 | −300 | −0,13% |
| 2016 | 224.230 | −300 | −0,13% |
| 2015 | 224.530 | −300 | −0,13% |
| 2014 | 224.830 | −300 | −0,13% |
| 2013 | 225.130 | −300 | −0,13% |
| 2012 | 225.430 | −300 | −0,13% |
| 2011 | 225.730 | −300 | −0,13% |
| 2010 | 226.030 | −300 | −0,13% |
| 2009 | 226.330 | −300 | −0,13% |
| 2008 | 226.630 | −300 | −0,13% |
| 2007 | 226.930 | −300 | −0,13% |
| 2006 | 227.230 | −300 | −0,13% |
| 2005 | 227.530 | −300 | −0,13% |
| 2004 | 227.830 | −300 | −0,13% |
| 2003 | 228.130 | −300 | −0,13% |
| 2002 | 228.430 | −300 | −0,13% |
| 2001 | 228.730 | −300 | −0,13% |
| 2000 | 229.030 | −300 | −0,13% |
| 1999 | 229.330 | −300 | −0,13% |
| 1998 | 229.630 | −300 | −0,13% |
| 1997 | 229.930 | −300 | −0,13% |
| 1996 | 230.230 | −300 | −0,13% |
| 1995 | 230.530 | −300 | −0,13% |
| 1994 | 230.830 | −300 | −0,13% |
| 1993 | 231.130 | −300 | −0,13% |
| 1992 | 231.430 | −300 | −0,13% |
| 1991 | 231.730 | −300 | −0,13% |
| 1990 | 232.030 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.