Superficie forestale in Angola nel 2023 — 649.422 km². È il 12º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è calato del 18,1%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Angola
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 649.422 | −5.551 | −0,85% |
| 2022 | 654.973 | −5.551 | −0,84% |
| 2021 | 660.523 | −5.551 | −0,83% |
| 2020 | 666.074 | −5.551 | −0,83% |
| 2019 | 671.624 | −5.551 | −0,82% |
| 2018 | 677.175 | −5.551 | −0,81% |
| 2017 | 682.726 | −5.551 | −0,81% |
| 2016 | 688.276 | −5.551 | −0,8% |
| 2015 | 693.827 | −5.551 | −0,79% |
| 2014 | 699.378 | −5.551 | −0,79% |
| 2013 | 704.928 | −5.551 | −0,78% |
| 2012 | 710.479 | −5.551 | −0,78% |
| 2011 | 716.029 | −5.551 | −0,77% |
| 2010 | 721.580 | −5.551 | −0,76% |
| 2009 | 727.131 | −5.551 | −0,76% |
| 2008 | 732.681 | −5.551 | −0,75% |
| 2007 | 738.232 | −5.551 | −0,75% |
| 2006 | 743.782 | −5.551 | −0,74% |
| 2005 | 749.333 | −5.551 | −0,74% |
| 2004 | 754.884 | −5.551 | −0,73% |
| 2003 | 760.434 | −5.551 | −0,72% |
| 2002 | 765.985 | −5.551 | −0,72% |
| 2001 | 771.535 | −5.551 | −0,71% |
| 2000 | 777.086 | −1.554 | −0,2% |
| 1999 | 778.640 | −1.554 | −0,2% |
| 1998 | 780.194 | −1.554 | −0,2% |
| 1997 | 781.749 | −1.554 | −0,2% |
| 1996 | 783.303 | −1.554 | −0,2% |
| 1995 | 784.857 | −1.554 | −0,2% |
| 1994 | 786.411 | −1.554 | −0,2% |
| 1993 | 787.965 | −1.554 | −0,2% |
| 1992 | 789.519 | −1.554 | −0,2% |
| 1991 | 791.074 | −1.554 | −0,2% |
| 1990 | 792.628 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.