Risorse idriche pro capite in Estonia nel 2022 — 9.423 m³/ab.. È il 48º posto al mondo su 181. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 13,7%.
1992–2022 · m³ per abitante
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Estonia
| Anno | m³/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9.423 | −127 | −1,33% |
| 2021 | 9.550 | −10 | −0,11% |
| 2020 | 9.560 | −19 | −0,2% |
| 2019 | 9.579 | −36 | −0,37% |
| 2018 | 9.614 | −34 | −0,35% |
| 2017 | 9.648 | −12 | −0,12% |
| 2016 | 9.660 | −3 | −0,03% |
| 2015 | 9.662 | −6 | −0,07% |
| 2014 | 9.669 | +25 | +0,26% |
| 2013 | 9.643 | +34 | +0,36% |
| 2012 | 9.609 | +34 | +0,36% |
| 2011 | 9.575 | +29 | +0,3% |
| 2010 | 9.546 | +22 | +0,23% |
| 2009 | 9.524 | +18 | +0,19% |
| 2008 | 9.506 | +25 | +0,27% |
| 2007 | 9.480 | +43 | +0,46% |
| 2006 | 9.437 | +55 | +0,59% |
| 2005 | 9.382 | +54 | +0,57% |
| 2004 | 9.328 | +56 | +0,6% |
| 2003 | 9.272 | +58 | +0,63% |
| 2002 | 9.214 | +58 | +0,64% |
| 2001 | 9.156 | +58 | +0,64% |
| 2000 | 9.098 | −44 | −0,48% |
| 1999 | 9.142 | −27 | −0,29% |
| 1998 | 9.169 | +88 | +0,97% |
| 1997 | 9.082 | +103 | +1,15% |
| 1996 | 8.979 | +131 | +1,49% |
| 1995 | 8.847 | +157 | +1,8% |
| 1994 | 8.691 | +184 | +2,16% |
| 1993 | 8.507 | +216 | +2,61% |
| 1992 | 8.290 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Risorse idriche rinnovabili interne divise per la popolazione. È la misura con cui si valuta di solito la scarsità d'acqua: sotto i 1.700 metri cubi per abitante all'anno si parla di stress idrico, sotto i 1.000 di scarsità, sotto i 500 di scarsità assoluta. Il valore scende anche là dove l'acqua non diminuisce, per la sola crescita della popolazione, e da questa serie si vede quali Paesi entrano nella scarsità per via demografica.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue risorse idriche divise per tutta la sua popolazione. Le soglie di 1.700, 1.000 e 500 m³ sono riferimenti di uso comune, non una classificazione ufficiale.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Territorio e risorse Prelievo di acqua dolce in % delle risorseQuanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Acqua potabile gestita in modo sicuroQuota di persone che hanno acqua in casa, disponibile a ogni ora e libera da contaminazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.