Prelievo annuo di acqua dolce in Asia centrale nel 2022 — 112,42 km³. Dal 1994 l'indicatore è calato del 14,5%.
1994–2022 · km³ all'anno
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia centrale
| Anno | km³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112 | +1 | +0,76% |
| 2021 | 112 | −8 | −6,35% |
| 2020 | 119 | −3 | −2,73% |
| 2019 | 122 | −1 | −1,09% |
| 2018 | 124 | −2 | −1,65% |
| 2017 | 126 | +5 | +4,26% |
| 2016 | 121 | −2 | −1,83% |
| 2015 | 123 | +3 | +2,66% |
| 2014 | 120 | +0 | +0,05% |
| 2013 | 120 | +1 | +0,5% |
| 2012 | 119 | +1 | +1,09% |
| 2011 | 118 | −1 | −0,44% |
| 2010 | 118 | −2 | −1,48% |
| 2009 | 120 | +3 | +2,98% |
| 2008 | 117 | −2 | −1,9% |
| 2007 | 119 | +2 | +1,41% |
| 2006 | 117 | −4 | −3,29% |
| 2005 | 121 | −1 | −0,47% |
| 2004 | 122 | +0 | +0,18% |
| 2003 | 122 | −0 | −0,35% |
| 2002 | 122 | +0 | +0,23% |
| 2001 | 122 | +0 | +0,17% |
| 2000 | 122 | −1 | −0,52% |
| 1999 | 122 | −2 | −1,79% |
| 1998 | 124 | −2 | −1,76% |
| 1997 | 127 | −2 | −1,73% |
| 1996 | 129 | −2 | −1,7% |
| 1995 | 131 | −0 | −0,21% |
| 1994 | 131 | — | — |
Prelievo annuo di acqua dolce per tutti gli usi: irrigazione, industria, approvvigionamento civile. Oltre due terzi del prelievo mondiale vanno all'agricoltura, perciò il valore è legato più alla superficie irrigata che al numero di abitanti o alle dimensioni dell'industria. Il prelievo non è consumo: una parte dell'acqua torna nei corpi idrici, di solito però peggiorata nella qualità.
Importante: Prelievo, non consumo definitivo. Può superare le risorse rinnovabili proprie: in quel caso il Paese prende acqua dall'estero, da falde non rinnovabili, oppure la dissala.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Territorio e risorse Risorse idriche rinnovabiliQuanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.