Inquinamento atmosferico da PM2,5 in Polonia nel 2023 — 16,5 µg/m³. È il 94º posto al mondo su 200. Dal 1990 l'indicatore è calato del 48,9%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polonia
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,5 | +0,6 | +3,98% |
| 2022 | 15,9 | −2,7 | −14,6% |
| 2021 | 18,6 | +2,2 | +13,17% |
| 2020 | 16,4 | −1,7 | −9,32% |
| 2019 | 18,1 | −3,9 | −17,71% |
| 2018 | 22 | +0,5 | +2,36% |
| 2017 | 21,5 | +0,6 | +2,81% |
| 2016 | 20,9 | −0,7 | −3,09% |
| 2015 | 21,6 | −2 | −8,49% |
| 2014 | 23,6 | +0,7 | +3,2% |
| 2013 | 22,9 | −0,8 | −3,37% |
| 2012 | 23,7 | −2,2 | −8,37% |
| 2011 | 25,8 | −2,2 | −7,87% |
| 2010 | 28 | +3,6 | +14,96% |
| 2009 | 24,4 | +1,4 | +5,94% |
| 2008 | 23 | −1,3 | −5,39% |
| 2007 | 24,3 | −1,7 | −6,65% |
| 2006 | 26,1 | −1,7 | −6,16% |
| 2005 | 27,8 | +1,2 | +4,58% |
| 2004 | 26,6 | −4 | −13,11% |
| 2003 | 30,6 | +0,6 | +2,16% |
| 2002 | 29,9 | +4,2 | +16,2% |
| 2001 | 25,8 | −0,1 | −0,49% |
| 2000 | 25,9 | −0,9 | −3,49% |
| 1999 | 26,8 | −0,6 | −2,35% |
| 1998 | 27,5 | −0,6 | −2,29% |
| 1997 | 28,1 | −0,6 | −2,24% |
| 1996 | 28,8 | −1,2 | −4,09% |
| 1995 | 30 | −0,1 | −0,21% |
| 1994 | 30 | −0,6 | −2,1% |
| 1993 | 30,7 | −0,6 | −2,06% |
| 1992 | 31,3 | −0,6 | −2,02% |
| 1991 | 32 | −0,4 | −1,1% |
| 1990 | 32,3 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante morti ogni 100.000 abitanti vengono attribuite all'aria inquinata, all'aperto e in casa?
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.