Copertura forestale del territorio in Polonia nel 2023 — 31,08%. È il 107º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 2,08 p.p..
1990–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polonia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 31,08 | +0,02 p.p. |
| 2022 | 31,06 | +0,04 p.p. |
| 2021 | 31,02 | +0,04 p.p. |
| 2020 | 30,98 | +0,04 p.p. |
| 2019 | 30,94 | +0,05 p.p. |
| 2018 | 30,89 | +0,04 p.p. |
| 2017 | 30,85 | +0,04 p.p. |
| 2016 | 30,81 | +0,05 p.p. |
| 2015 | 30,77 | +0,06 p.p. |
| 2014 | 30,71 | +0,06 p.p. |
| 2013 | 30,64 | +0,06 p.p. |
| 2012 | 30,58 | +0,06 p.p. |
| 2011 | 30,52 | +0,06 p.p. |
| 2010 | 30,46 | +0,09 p.p. |
| 2009 | 30,37 | +0,09 p.p. |
| 2008 | 30,28 | +0,09 p.p. |
| 2007 | 30,19 | +0,09 p.p. |
| 2006 | 30,1 | +0,09 p.p. |
| 2005 | 30,01 | +0,09 p.p. |
| 2004 | 29,93 | +0,08 p.p. |
| 2003 | 29,85 | +0,09 p.p. |
| 2002 | 29,75 | +0,09 p.p. |
| 2001 | 29,66 | +0,09 p.p. |
| 2000 | 29,58 | +0,06 p.p. |
| 1999 | 29,52 | +0,06 p.p. |
| 1998 | 29,46 | +0,06 p.p. |
| 1997 | 29,4 | +0,06 p.p. |
| 1996 | 29,35 | +0,06 p.p. |
| 1995 | 29,29 | +0,06 p.p. |
| 1994 | 29,23 | +0,06 p.p. |
| 1993 | 29,17 | +0,06 p.p. |
| 1992 | 29,11 | +0,06 p.p. |
| 1991 | 29,06 | +0,06 p.p. |
| 1990 | 29 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di terre occupate da foreste naturali o impiantate sulla superficie terrestre totale. Secondo la definizione della FAO si considera foresta un'area di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10%; le colture agricole e i parchi urbani non vengono conteggiati. Le stime si aggiornano nell'ambito della Valutazione delle risorse forestali mondiali (FRA).
Importante: Il dato aggregato per gruppi di Paesi è ponderato per la superficie terrestre: la quota di foreste si calcola su di essa e non sul numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?