Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria in Colombia nel 2018 — 92,9%. È il 37º posto al mondo su 72. Dal 1982 l'indicatore è cresciuto del 20,1 p.p..
1982–2018 · % dei bambini della fascia d'età corrispondente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Colombia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2018 | 92,9 | −0,2 p.p. |
| 2017 | 93,1 | +0,1 p.p. |
| 2016 | 93 | +1,1 p.p. |
| 2015 | 91,9 | +1,5 p.p. |
| 2014 | 90,5 | +0,3 p.p. |
| 2013 | 90,2 | −0 p.p. |
| 2012 | 90,2 | −1,6 p.p. |
| 2011 | 91,8 | −0 p.p. |
| 2010 | 91,9 | −1 p.p. |
| 2009 | 92,9 | +0,2 p.p. |
| 2008 | 92,7 | +0,8 p.p. |
| 2007 | 91,9 | −0,8 p.p. |
| 2006 | 92,7 | −1,4 p.p. |
| 2005 | 94,1 | +1,4 p.p. |
| 2004 | 92,7 | — |
| 2002 | 92,9 | +0,8 p.p. |
| 2001 | 92 | −1,9 p.p. |
| 2000 | 93,9 | +0,2 p.p. |
| 1999 | 93,7 | +1,6 p.p. |
| 1998 | 92,1 | — |
| 1996 | 89,3 | +4,8 p.p. |
| 1995 | 84,5 | +3,1 p.p. |
| 1994 | 81,4 | +0,7 p.p. |
| 1993 | 80,6 | +0,7 p.p. |
| 1992 | 80 | +8 p.p. |
| 1991 | 71,9 | — |
| 1989 | 68,9 | +0,1 p.p. |
| 1988 | 68,7 | −0,1 p.p. |
| 1987 | 68,8 | +0,8 p.p. |
| 1986 | 68,1 | −2 p.p. |
| 1985 | 70 | −1,1 p.p. |
| 1984 | 71,2 | — |
| 1982 | 72,9 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria: quota di bambini nell'età ufficiale della scuola primaria iscritti a questo livello, sul totale dei bambini di quell'età. A differenza del tasso lordo non può superare il 100%, perché lascia fuori gli alunni più grandi o più piccoli dell'età ufficiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Quale parte dei bambini arriva all'ultimo anno della scuola primaria.
Scienza e istruzione Bambini fuori dalla scuolaQuanti bambini in età scolare non studiano, in cifre assolute.
Scienza e istruzione Quota di bambini fuori dalla scuolaQuale parte dei bambini in età scolare non studia.
Scienza e istruzione Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondariaTasso lordo di iscrizione all'istruzione secondaria.