Scienza e istruzione

Domande di marchio dei non residenti

Quanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.

Unità: domande, conteggio per classi Periodo: 2004–2021 Fonte: IP Statistics (OMPI)
Fonte: OMPI · Sull'indicatore
Media: 16.899 domande Paesi: 158

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2006 al 2021.

Domande di marchio dei non residenti, 2006–2021

Top-20 · domande, conteggio per classi

Domande di marchio dei non residenti, 2006–20210100.000200.000300.000400.000Stati UnitiStati Uniti: 347.735 domande347.735CinaCina: 261.982 domande261.982Regno UnitoRegno Unito: 227.170 domande227.170CanadaCanada: 109.335 domande109.335GiapponeGiappone: 94.825 domande94.825AustraliaAustralia: 76.801 domande76.801SvizzeraSvizzera: 70.091 domande70.091RussiaRussia: 68.261 domande68.261Corea del SudCorea del Sud: 60.825 domande60.825MessicoMessico: 57.324 domande57.324IndiaIndia: 52.878 domande52.878SingaporeSingapore: 47.358 domande47.358BrasileBrasile: 47.273 domande47.273Hong KongHong Kong: 45.546 domande45.546Nuova ZelandaNuova Zelanda: 42.569 domande42.569NorvegiaNorvegia: 40.720 domande40.720TurchiaTurchia: 39.220 domande39.220IndonesiaIndonesia: 35.760 domande35.760VietnamVietnam: 35.648 domande35.648ThailandiaThailandia: 34.688 domande34.688
Domande di marchio dei non residenti — 2006–2021 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 US Stati Uniti 347.735 2021 1
2 CN Cina 261.982 2021 2
3 GB Regno Unito 227.170 2021 3
4 CA Canada 109.335 2021 4
5 JP Giappone 94.825 2021 5
6 AU Australia 76.801 2021 6
7 CH Svizzera 70.091 2021 7
8 RU Russia 68.261 2021 8
9 KR Corea del Sud 60.825 2021 9
10 MX Messico 57.324 2021 10
11 IN India 52.878 2021 11
12 SG Singapore 47.358 2021 12
13 BR Brasile 47.273 2021 13
14 HK Hong Kong 45.546 2021 14
15 NZ Nuova Zelanda 42.569 2021 15
16 NO Norvegia 40.720 2021 16
17 TR Turchia 39.220 2021 17
18 ID Indonesia 35.760 2021 18
19 VN Vietnam 35.648 2021 19
20 TH Thailandia 34.688 2021 20
21 MY Malesia 32.586 2021 21
22 PH Filippine 29.927 2021 22
23 UA Ucraina 26.987 2021 23
24 DE Germania 26.098 2021 24
25 CO Colombia 21.964 2021 25
26 IL Israele 20.976 2021 26
27 EG Egitto 17.325 2021 27
28 AE Emirati Arabi Uniti 17.295 2021 28
29 IR Iran 17.194 2021 29
30 FR Francia 16.868 2021 30
31 KZ Kazakistan 16.019 2021 31
32 AR Argentina 15.713 2021 32
33 CL Cile 15.595 2021 33
34 BY Bielorussia 14.934 2021 34
35 MA Marocco 14.579 2021 35
36 ZA Sudafrica 14.077 2021 36
37 RS Serbia 13.759 2021 37
38 SA Arabia Saudita 13.719 2021 38
39 BH Bahrein 13.703 2021 39
40 PE Perù 13.048 2021 40
41 MO Macao 12.239 2021 41
42 IT Italia 11.299 2021 42
43 KH Cambogia 10.855 2019 43
44 PY Paraguay 10.627 2021 44
45 BA Bosnia ed Erzegovina 9.935 2021 45
46 OM Oman 9.634 2021 46
47 ES Spagna 9.520 2021 47
48 IS Islanda 9.266 2021 48
49 DZ Algeria 9.197 2021 49
50 AZ Azerbaigian 9.023 2021 50
51 AT Austria 8.815 2021 51
52 LI Liechtenstein 8.801 2021 52
53 MC Monaco 8.517 2021 53
54 MK Macedonia del Nord 8.445 2021 54
55 MD Moldavia 8.438 2021 55
56 PK Pakistan 8.079 2021 56
57 QA Qatar 8.042 2021 57
58 SV El Salvador 7.895 2021 58
59 UZ Uzbekistan 7.879 2021 59
60 GE Georgia 7.870 2021 60
61 ME Montenegro 7.770 2020 61
62 EC Ecuador 7.701 2021 62
63 AM Armenia 7.648 2021 63
64 KG Kirghizistan 7.616 2021 64
65 AL Albania 7.596 2021 65
66 NG Nigeria 7.317 2019 66
67 KW Kuwait 7.195 2018 67
68 CR Costa Rica 7.091 2021 68
69 PA Panama 6.953 2021 69
70 PL Polonia 6.889 2021 70
71 NI Nicaragua 6.800 2013 71
72 KE Kenya 6.750 2020 72
73 UY Uruguay 6.240 2021 73
74 DO Repubblica Dominicana 5.970 2021 74
75 TM Turkmenistan 5.744 2006 75
76 SY Siria 5.582 2020 76
77 PT Portogallo 5.406 2021 77
78 TJ Tagikistan 5.287 2020 78
79 HN Honduras 5.075 2021 79
80 MZ Mozambico 5.037 2021 80
81 CZ Cechia 5.010 2021 81
82 LA Laos 5.000 2018 82
83 MN Mongolia 4.985 2021 83
84 SE Svezia 4.781 2021 84
85 SK Slovacchia 4.769 2021 85
86 ZM Zambia 4.760 2021 86
87 BD Bangladesh 4.696 2021 87
88 RO Romania 4.581 2021 88
89 JO Giordania 4.522 2021 89
90 GH Ghana 4.489 2020 90
91 GT Guatemala 4.429 2009 91
92 DK Danimarca 4.288 2021 92
93 NA Namibia 4.259 2020 93
94 JM Giamaica 4.219 2021 94
95 BN Brunei 4.179 2021 95
96 HU Ungheria 4.089 2021 96
97 BG Bulgaria 4.076 2021 97
98 MM Myanmar 4.068 2012 98
99 RW Ruanda 4.039 2021 99
100 VE Venezuela 4.025 2017 100
101 HR Croazia 3.973 2021 101
102 TT Trinidad e Tobago 3.836 2021 102
103 CU Cuba 3.822 2021 103
104 MG Madagascar 3.686 2021 104
105 BO Bolivia 3.661 2021 105
106 LK Sri Lanka 3.626 2021 106
107 FI Finlandia 3.571 2021 107
108 LV Lettonia 3.303 2021 108
109 LT Lituania 3.237 2021 109
110 SI Slovenia 3.211 2021 110
111 ZW Zimbabwe 3.086 2016 111
112 GM Gambia 3.076 2021 112
113 EE Estonia 3.043 2021 113
114 SD Sudan 2.966 2020 114
115 ST São Tomé e Príncipe 2.793 2021 115
116 CW Curaçao 2.626 2021 116
117 BW Botswana 2.513 2020 117
118 MU Mauritius 2.483 2021 118
119 CY Cipro 2.307 2021 119
120 AD Andorra 2.294 2021 120
121 SL Sierra Leone 2.129 2020 121
122 BT Bhutan 2.045 2021 122
123 LS Lesotho 1.973 2020 123
124 SX Sint Maarten 1.948 2014 124
125 YE Yemen 1.906 2021 125
126 AG Antigua e Barbuda 1.826 2021 126
127 UG Uganda 1.765 2021 127
128 TZ Tanzania 1.691 2020 128
129 NP Nepal 1.677 2017 129
130 WS Samoa 1.567 2021 130
131 AO Angola 1.374 2020 131
132 HT Haiti 1.189 2014 132
133 IQ Iraq 1.064 2021 133
134 PG Papua Nuova Guinea 906 2021 134
135 ET Etiopia 878 2021 135
136 BS Bahamas 803 2017 136
137 BB Barbados 793 2021 137
138 SR Suriname 782 2021 138
139 MW Malawi 668 2016 139
140 GN Guinea 622 2018 140
141 GY Guyana 622 2018 140
142 VC Saint Vincent e Grenadine 541 2021 142
143 TO Tonga 482 2021 143
144 KN Saint Kitts e Nevis 463 2018 144
145 SC Seychelles 411 2021 145
146 LC Santa Lucia 352 2018 146
147 MT Malta 327 2021 147
148 DJ Gibuti 315 2021 148
149 GD Grenada 289 2021 149
150 LB Libano 284 2015 150
151 BI Burundi 218 2020 151
152 CV Capo Verde 206 2021 152
153 CD Repubblica Democratica del Congo 201 2020 153
154 CG Repubblica del Congo 201 2020 153
155 TV Tuvalu 186 2021 155
156 DM Dominica 182 2021 156
157 VU Vanuatu 146 2021 157
158 SO Somalia 140 2021 158
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 347.735 domande
Mediana 5.056 domande
Minimo 140 domande
Mondo intero 2,9 mln domande

Sull'indicatore

Domande di registrazione di un marchio presentate nel paese da richiedenti non residenti, contate per classi. Come per i brevetti, l'indicatore non misura l'attività del paese stesso, ma l'attrattiva del suo mercato: un marchio è protetto solo dove viene registrato, perciò le imprese straniere si registrano dove intendono vendere. Ma il rapporto con le domande dei residenti qui funziona diversamente che nei brevetti: domande proprie di marchio ce ne sono molte anche nei paesi non ricchi, perché un marchio lo registra anche la piccola impresa, che invece non ha invenzioni da brevettare.

Importante: Si contano le classi di prodotti nelle domande, non le domande stesse. Nel conteggio entrano anche i segni arrivati all'ufficio attraverso il Sistema di Madrid: la Banca Mondiale non ha una serie a parte per essi.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
domande, conteggio per classi
Periodo di osservazione
2004–2021
Licenza
CC BY 3.0 IGO
Dataset
IP Statistics Data Center