Tutti gli indicatori della sezione in Martinica — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rifugiati per paese di origine pers. | 0 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,8 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2011 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Generazione di elettricità TWh | 1,51 | 2023 | Ember |
| Domanda di elettricità TWh | 1,51 | 2023 | Ember |
| Consumo di elettricità pro capite MWh | 4,36 | 2023 | Ember |
| Quota del solare nella generazione elettrica % | 7,28 | 2023 | Ember |
| Quota dell'eolico nella generazione elettrica % | 1,99 | 2023 | Ember |
| Generazione di elettricità solare TWh | 0,11 | 2023 | Ember |
| Generazione di elettricità eolica TWh | 0,03 | 2023 | Ember |
| Quota di rinnovabili nella generazione elettrica % | 25,82 | 2023 | Ember |
| Quota di elettricità a basse emissioni % | 25,82 | 2023 | Ember |
| Quota di combustibili fossili nella generazione elettrica % | 74,17 | 2023 | Ember |
| Intensità di carbonio dell'elettricità g/kWh | 530 | 2023 | Ember |
| Importazioni nette di elettricità TWh | 0 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di omicidi volontari pers. | 11 | 2009 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 8 | 2009 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 3 | 2009 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 298 | 2025 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 150 | 2025 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Contributo del turismo al PIL % | 5,4 | 2019 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.