Rifugiati per 100.000 abitanti a Gibuti nel 2024 — 2.052,4 per 100.000. È il 25º posto al mondo su 178. Dal 1977 l'indicatore è calato del 34,7%.
1977–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Gibuti
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.052,4 | +52,1 | +2,6% |
| 2023 | 2.000,3 | +207,8 | +11,59% |
| 2022 | 1.792,5 | −279,4 | −13,49% |
| 2021 | 2.072 | +154,4 | +8,05% |
| 2020 | 1.917,6 | +113,7 | +6,3% |
| 2019 | 1.803,9 | +97,3 | +5,7% |
| 2018 | 1.706,6 | +42,6 | +2,56% |
| 2017 | 1.664 | −40,1 | −2,35% |
| 2016 | 1.704,1 | −194,2 | −10,23% |
| 2015 | 1.898,3 | −148,6 | −7,26% |
| 2014 | 2.046,9 | +15,1 | +0,74% |
| 2013 | 2.031,8 | +52,4 | +2,65% |
| 2012 | 1.979,4 | −164,5 | −7,67% |
| 2011 | 2.143,9 | +520,4 | +32,06% |
| 2010 | 1.623,4 | +295,3 | +22,24% |
| 2009 | 1.328,1 | +294,4 | +28,48% |
| 2008 | 1.033,7 | +272,9 | +35,88% |
| 2007 | 760,8 | −321 | −29,67% |
| 2006 | 1.081,7 | −164,1 | −13,18% |
| 2005 | 1.245,9 | −937 | −42,92% |
| 2004 | 2.182,8 | −1.140,2 | −34,31% |
| 2003 | 3.323,1 | +595,2 | +21,82% |
| 2002 | 2.727,8 | −276,4 | −9,2% |
| 2001 | 3.004,2 | −105,3 | −3,38% |
| 2000 | 3.109,5 | −103 | −3,21% |
| 1999 | 3.212,5 | −158,7 | −4,71% |
| 1998 | 3.371,2 | −139,9 | −3,99% |
| 1997 | 3.511,2 | −357,1 | −9,23% |
| 1996 | 3.868,3 | −445,6 | −10,33% |
| 1995 | 4.313,9 | −1.017,1 | −19,08% |
| 1994 | 5.331 | −214,9 | −3,87% |
| 1993 | 5.545,8 | +1.073,1 | +23,99% |
| 1992 | 4.472,7 | −10.761,7 | −70,64% |
| 1991 | 15.234,4 | +1.843,6 | +13,77% |
| 1990 | 13.390,9 | +7.389,5 | +123,13% |
| 1989 | 6.001,4 | +5.738,9 | +2.186,05% |
| 1988 | 262,5 | −2.629,1 | −90,92% |
| 1987 | 2.891,7 | −1.030 | −26,27% |
| 1986 | 3.921,7 | −369,4 | −8,61% |
| 1985 | 4.291,1 | −75,2 | −1,72% |
| 1984 | 4.366,4 | −3.526,8 | −44,68% |
| 1983 | 7.893,2 | −1.689,7 | −17,63% |
| 1982 | 9.582,9 | +313,2 | +3,38% |
| 1981 | 9.269,6 | −4.636,7 | −33,34% |
| 1980 | 13.906,4 | +4.449 | +47,04% |
| 1979 | 9.457,4 | +2.315,6 | +32,42% |
| 1978 | 7.141,8 | +4.000 | +127,31% |
| 1977 | 3.141,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.