Richiedenti asilo per 100.000 abitanti a Gibuti nel 2024 — 740 per 100.000. È il 9º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 1.258,8%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Gibuti
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 740 | +7,8 | +1,07% |
| 2023 | 732,2 | −74,6 | −9,24% |
| 2022 | 806,8 | −215,6 | −21,08% |
| 2021 | 1.022,3 | +44,1 | +4,51% |
| 2020 | 978,2 | −46,2 | −4,51% |
| 2019 | 1.024,4 | +46,8 | +4,79% |
| 2018 | 977,6 | +90,6 | +10,21% |
| 2017 | 887,1 | +110,5 | +14,23% |
| 2016 | 776,6 | +517,9 | +200,24% |
| 2015 | 258,6 | −123,5 | −32,32% |
| 2014 | 382,2 | −2,9 | −0,75% |
| 2013 | 385 | +65,1 | +20,35% |
| 2012 | 319,9 | +119,2 | +59,39% |
| 2011 | 200,7 | +122,6 | +156,84% |
| 2010 | 78,2 | −21,9 | −21,89% |
| 2009 | 100,1 | +52,3 | +109,67% |
| 2008 | 47,7 | −7,6 | −13,78% |
| 2007 | 55,3 | +53,7 | +3.282,97% |
| 2006 | 1,6 | −0,4 | −19,24% |
| 2005 | 2 | +2 | — |
| 2004 | 0 | −202,9 | −100% |
| 2003 | 202,9 | +145,8 | +254,85% |
| 2002 | 57,2 | −3 | −4,93% |
| 2001 | 60,2 | +5,7 | +10,46% |
| 2000 | 54,5 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.