Indice di sviluppo umano in Vietnam nel 2023 — 0,766 indice. È il 93º posto al mondo su 193. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 53,5%.
1990–2023 · indice, 0–1
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Vietnam
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,766 | +0,002 | +0,26% |
| 2022 | 0,764 | +0,01 | +1,33% |
| 2021 | 0,754 | −0,001 | −0,13% |
| 2020 | 0,755 | +0,011 | +1,48% |
| 2019 | 0,744 | +0,007 | +0,95% |
| 2018 | 0,737 | +0,008 | +1,1% |
| 2017 | 0,729 | +0,006 | +0,83% |
| 2016 | 0,723 | +0,006 | +0,84% |
| 2015 | 0,717 | +0,006 | +0,84% |
| 2014 | 0,711 | +0,007 | +0,99% |
| 2013 | 0,704 | +0,006 | +0,86% |
| 2012 | 0,698 | +0,005 | +0,72% |
| 2011 | 0,693 | +0,007 | +1,02% |
| 2010 | 0,686 | +0,007 | +1,03% |
| 2009 | 0,679 | +0,007 | +1,04% |
| 2008 | 0,672 | +0,008 | +1,2% |
| 2007 | 0,664 | +0,008 | +1,22% |
| 2006 | 0,656 | +0,009 | +1,39% |
| 2005 | 0,647 | +0,009 | +1,41% |
| 2004 | 0,638 | +0,008 | +1,27% |
| 2003 | 0,63 | +0,009 | +1,45% |
| 2002 | 0,621 | +0,009 | +1,47% |
| 2001 | 0,612 | +0,008 | +1,32% |
| 2000 | 0,604 | +0,008 | +1,34% |
| 1999 | 0,596 | +0,008 | +1,36% |
| 1998 | 0,588 | +0,01 | +1,73% |
| 1997 | 0,578 | +0,011 | +1,94% |
| 1996 | 0,567 | +0,011 | +1,98% |
| 1995 | 0,556 | +0,013 | +2,39% |
| 1994 | 0,543 | +0,012 | +2,26% |
| 1993 | 0,531 | +0,01 | +1,92% |
| 1992 | 0,521 | +0,012 | +2,36% |
| 1991 | 0,509 | +0,01 | +2% |
| 1990 | 0,499 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
L'Indice di sviluppo umano dell'UNDP è la media geometrica di tre componenti: la speranza di vita, gli anni di istruzione e il reddito nazionale pro capite a PPA. L'indice è nato come obiezione all'uso del solo PIL come misura dello sviluppo, e il suo senso sta nel fatto che le tre componenti si moltiplicano invece di sommarsi: un fallimento in una qualsiasi di esse non può essere compensato dal successo nelle altre due. I valori vanno da zero a uno e, dal 1990, l'indice è cresciuto in quasi tutti i paesi del mondo.
Importante: Il valore aggregato per gruppi di paesi è ponderato per la popolazione, mentre l'UNDP calcola gli indici di gruppo a partire dalle componenti di gruppo: per questo le cifre possono discostarsi leggermente da quelle del rapporto.
Fonte: Rapporto sullo sviluppo umano (UNDP), licenza CC BY 3.0 IGO.
Rapporto tra l'Indice di sviluppo umano delle donne e lo stesso indice degli uomini.
Indici e classifiche Indice di disuguaglianza di genereMisura sintetica della disuguaglianza tra i sessi: salute, rappresentanza e partecipazione al mercato del lavoro.
Indici e classifiche Indice del capitale umanoQuale parte del proprio potenziale riuscirà a sviluppare un bambino nato oggi.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.