Indice di sviluppo umano in Laos nel 2023 — 0,617 indice. È il 147º posto al mondo su 193. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 50,9%.
1990–2023 · indice, 0–1
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,617 | +0,003 | +0,49% |
| 2022 | 0,614 | +0,001 | +0,16% |
| 2021 | 0,613 | −0,003 | −0,49% |
| 2020 | 0,616 | +0,001 | +0,16% |
| 2019 | 0,615 | +0,002 | +0,33% |
| 2018 | 0,613 | +0,001 | +0,16% |
| 2017 | 0,612 | +0,003 | +0,49% |
| 2016 | 0,609 | +0,005 | +0,83% |
| 2015 | 0,604 | +0,007 | +1,17% |
| 2014 | 0,597 | +0,01 | +1,7% |
| 2013 | 0,587 | +0,01 | +1,73% |
| 2012 | 0,577 | +0,01 | +1,76% |
| 2011 | 0,567 | +0,011 | +1,98% |
| 2010 | 0,556 | +0,008 | +1,46% |
| 2009 | 0,548 | +0,011 | +2,05% |
| 2008 | 0,537 | +0,008 | +1,51% |
| 2007 | 0,529 | +0,014 | +2,72% |
| 2006 | 0,515 | +0,001 | +0,19% |
| 2005 | 0,514 | +0,009 | +1,78% |
| 2004 | 0,505 | +0,009 | +1,81% |
| 2003 | 0,496 | +0,008 | +1,64% |
| 2002 | 0,488 | +0,009 | +1,88% |
| 2001 | 0,479 | +0,006 | +1,27% |
| 2000 | 0,473 | +0,004 | +0,85% |
| 1999 | 0,469 | +0,007 | +1,52% |
| 1998 | 0,462 | +0,007 | +1,54% |
| 1997 | 0,455 | +0,006 | +1,34% |
| 1996 | 0,449 | +0,013 | +2,98% |
| 1995 | 0,436 | +0,002 | +0,46% |
| 1994 | 0,434 | +0,008 | +1,88% |
| 1993 | 0,426 | +0,006 | +1,43% |
| 1992 | 0,42 | +0,005 | +1,2% |
| 1991 | 0,415 | +0,006 | +1,47% |
| 1990 | 0,409 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
L'Indice di sviluppo umano dell'UNDP è la media geometrica di tre componenti: la speranza di vita, gli anni di istruzione e il reddito nazionale pro capite a PPA. L'indice è nato come obiezione all'uso del solo PIL come misura dello sviluppo, e il suo senso sta nel fatto che le tre componenti si moltiplicano invece di sommarsi: un fallimento in una qualsiasi di esse non può essere compensato dal successo nelle altre due. I valori vanno da zero a uno e, dal 1990, l'indice è cresciuto in quasi tutti i paesi del mondo.
Importante: Il valore aggregato per gruppi di paesi è ponderato per la popolazione, mentre l'UNDP calcola gli indici di gruppo a partire dalle componenti di gruppo: per questo le cifre possono discostarsi leggermente da quelle del rapporto.
Fonte: Rapporto sullo sviluppo umano (UNDP), licenza CC BY 3.0 IGO.
Rapporto tra l'Indice di sviluppo umano delle donne e lo stesso indice degli uomini.
Indici e classifiche Indice di disuguaglianza di genereMisura sintetica della disuguaglianza tra i sessi: salute, rappresentanza e partecipazione al mercato del lavoro.
Indici e classifiche Indice del capitale umanoQuale parte del proprio potenziale riuscirà a sviluppare un bambino nato oggi.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.