Densità di nuove imprese a Hong Kong nel 2024 — 28,85 per 1.000. È il 3º posto al mondo su 134. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 77,5%.
2006–2024 · per 1.000 persone di 15–64 anni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Hong Kong
| Anno | per 1.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,85 | +2,91 | +11,22% |
| 2023 | 25,94 | +5,22 | +25,18% |
| 2022 | 20,72 | −0,9 | −4,16% |
| 2021 | 21,62 | +2,61 | +13,72% |
| 2020 | 19,01 | −4,54 | −19,26% |
| 2019 | 23,55 | −5,04 | −17,64% |
| 2018 | 28,59 | −1,57 | −5,19% |
| 2017 | 30,15 | +2,92 | +10,71% |
| 2016 | 27,23 | +1,11 | +4,24% |
| 2015 | 26,13 | −5,31 | −16,88% |
| 2014 | 31,43 | −1,28 | −3,92% |
| 2013 | 32,72 | +4,52 | +16,04% |
| 2012 | 28,2 | +0,11 | +0,38% |
| 2011 | 28,09 | +1,45 | +5,45% |
| 2010 | 26,64 | +5,53 | +26,22% |
| 2009 | 21,1 | +1,98 | +10,36% |
| 2008 | 19,12 | −0,59 | −3,01% |
| 2007 | 19,72 | +3,47 | +21,32% |
| 2006 | 16,25 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di società a responsabilità limitata di nuova costituzione ogni 1.000 persone in età lavorativa (15–64 anni) in un anno. È un indicatore dell'attività imprenditoriale e della facilità di ingresso nel mercato. Si contano solo le società a responsabilità limitata, perciò nei paesi dove prevalgono le ditte individuali il valore risulta sottostimato.
Importante: L'aggregato è ponderato con la popolazione di 15–64 anni, lo stesso denominatore che compare nell'indicatore. Si contano solo le nuove società a responsabilità limitata, perciò dove sono diffuse altre forme giuridiche il valore risulta sottostimato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quante società a responsabilità limitata vengono registrate nel paese in un anno.
Lavoro e redditi Lavoro autonomoQuota di chi lavora in proprio — dagli imprenditori al lavoro informale.
Lavoro e redditi Imprese guidate da donneQuale parte delle imprese del paese è guidata da donne, secondo le indagini sulle imprese.
Imprese e investimenti Numero di società quotateNumero di società nazionali quotate nelle borse del paese.