Tasso di cambio con il dollaro — tutti i paesi

Tasso di cambio con il dollaro — Perù

Tasso di cambio con il dollaro in Perù nel 2025 — 3,5671 per USD. È il 104º posto al mondo su 185. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 13.066.566.535,4%.

2025 3,5671 per USD −4,94% vs 2024
Posizione nel mondo 104di 185
Massimo del periodo 3,8806 per USD2021
Minimo del periodo 0 per USD1961

Andamento per anno

1960–2025 · unità per USD

Tasso di cambio con il dollaro — Perù, 1960–20250123419601967197419811988199520022009201620231960: 0 per USD1962: 0 per USD1964: 0 per USD1966: 0 per USD1968: 0 per USD1970: 0 per USD1972: 0 per USD1974: 0 per USD1976: 0 per USD1978: 0 per USD1980: 0 per USD1982: 0 per USD1984: 0 per USD1986: 0 per USD1988: 0,0001 per USD1990: 0,1879 per USD1992: 1,2458 per USD1994: 2,195 per USD1996: 2,4533 per USD1998: 2,93 per USD2000: 3,49 per USD2002: 3,5165 per USD2004: 3,4132 per USD2006: 3,274 per USD2008: 2,9244 per USD2010: 2,8251 per USD2012: 2,6376 per USD2014: 2,839 per USD2016: 3,3751 per USD2018: 3,2866 per USD2020: 3,4949 per USD2022: 3,8352 per USD2024: 3,7525 per USD2025: 3,5671 per USD
Variazione nel periodo: +3,5671 (+13.066.566.535,36%) Tasso medio annuo: 33,31 %
Tasso di cambio con il dollaro — Perù, per anno Perù Tutti i paesi CSV XLSX
Anno per USD Variazione Variazione (%)
2025 3,5671 −0,1854 −4,94%
2024 3,7525 +0,0087 +0,23%
2023 3,7438 −0,0914 −2,38%
2022 3,8352 −0,0454 −1,17%
2021 3,8806 +0,3856 +11,03%
2020 3,4949 +0,1577 +4,72%
2019 3,3373 +0,0507 +1,54%
2018 3,2866 +0,0261 +0,8%
2017 3,2605 −0,1146 −3,39%
2016 3,3751 +0,1906 +5,99%
2015 3,1844 +0,3454 +12,17%
2014 2,839 +0,1371 +5,08%
2013 2,7019 +0,0643 +2,44%
2012 2,6376 −0,1165 −4,23%
2011 2,7541 −0,071 −2,51%
2010 2,8251 −0,1864 −6,19%
2009 3,0115 +0,0871 +2,98%
2008 2,9244 −0,2036 −6,51%
2007 3,128 −0,146 −4,46%
2006 3,274 −0,0218 −0,66%
2005 3,2958 −0,1173 −3,44%
2004 3,4132 −0,0653 −1,88%
2003 3,4785 −0,038 −1,08%
2002 3,5165 +0,0097 +0,28%
2001 3,5068 +0,0168 +0,48%
2000 3,49 +0,1067 +3,15%
1999 3,3833 +0,4533 +15,47%
1998 2,93 +0,2658 +9,98%
1997 2,6642 +0,2108 +8,59%
1996 2,4533 +0,2 +8,88%
1995 2,2533 +0,0583 +2,66%
1994 2,195 +0,2067 +10,39%
1993 1,9883 +0,7425 +59,6%
1992 1,2458 +0,4733 +61,27%
1991 0,7725 +0,5846 +311,15%
1990 0,1879 +0,1852 +6.946,98%
1989 0,0027 +0,0025 +1.969,51%
1988 0,0001 +0,0001 +665,22%
1987 0 +0 +20,71%
1986 0 +0 +27,08%
1985 0 +0 +216,57%
1984 0 +0 +112,87%
1983 0 +0 +133,47%
1982 0 +0 +65,18%
1981 0 +0 +46,2%
1980 0 +0 +28,54%
1979 0 +0 +43,73%
1978 0 +0 +85,61%
1977 0 +0 +51,08%
1976 0 +0 +38,11%
1975 0 +0 +4,32%
1974 0 +0 +0%
1973 0 +0 +0%
1972 0 +0 +0%
1971 0 +0 +0%
1970 0 +0 +0%
1969 0 +0 +0%
1968 0 +0 +27,94%
1967 0 +0 +12,78%
1966 0 +0 +0%
1965 0 +0 +0%
1964 0 +0 +0%
1963 0 +0 +0%
1962 0 +0 +0,01%
1961 0 −0 −1,77%
1960 0

Sull'indicatore

Tasso di cambio ufficiale della moneta nazionale rispetto al dollaro statunitense, media annua. È definito come il tasso fissato dalle autorità o come quello che si forma sul mercato valutario autorizzato. La quotazione è diretta: un valore più alto significa una moneta nazionale più debole. Nei paesi con più tassi di cambio si usa quello prevalente.

Importante: Non ci sono aggregati per gruppi di paesi: le grandezze sono espresse in valute diverse e mediarle tra paesi non avrebbe senso. Dopo una riforma monetaria o una ridenominazione la serie cambia bruscamente di scala: confronta solo periodi omogenei.

Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.