Inflazione dei prezzi al consumo in Perù nel 2025 — 1,53%. È il 46º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è calato del 7,13 p.p..
1960–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53 | −0,48 p.p. |
| 2024 | 2,01 | −4,45 p.p. |
| 2023 | 6,46 | −1,88 p.p. |
| 2022 | 8,33 | +4,06 p.p. |
| 2021 | 4,27 | +2,27 p.p. |
| 2020 | 2 | −0,25 p.p. |
| 2019 | 2,25 | +0,74 p.p. |
| 2018 | 1,51 | −1,49 p.p. |
| 2017 | 2,99 | −0,56 p.p. |
| 2016 | 3,56 | +0,16 p.p. |
| 2015 | 3,4 | −0,01 p.p. |
| 2014 | 3,41 | +0,64 p.p. |
| 2013 | 2,77 | −0,84 p.p. |
| 2012 | 3,61 | +0,24 p.p. |
| 2011 | 3,37 | +1,84 p.p. |
| 2010 | 1,53 | −1,41 p.p. |
| 2009 | 2,94 | −2,85 p.p. |
| 2008 | 5,79 | +4,01 p.p. |
| 2007 | 1,78 | −0,22 p.p. |
| 2006 | 2 | +0,39 p.p. |
| 2005 | 1,62 | −2,05 p.p. |
| 2004 | 3,66 | +1,4 p.p. |
| 2003 | 2,26 | +2,07 p.p. |
| 2002 | 0,19 | −1,78 p.p. |
| 2001 | 1,98 | −1,78 p.p. |
| 2000 | 3,76 | +0,29 p.p. |
| 1999 | 3,47 | −3,78 p.p. |
| 1998 | 7,25 | −1,31 p.p. |
| 1997 | 8,56 | −2,98 p.p. |
| 1996 | 11,54 | +0,41 p.p. |
| 1995 | 11,13 | −12,61 p.p. |
| 1994 | 23,74 | −24,84 p.p. |
| 1993 | 48,58 | −24,95 p.p. |
| 1992 | 73,53 | −336 p.p. |
| 1991 | 409,53 | −7.072,13 p.p. |
| 1990 | 7.481,66 | +4.082,98 p.p. |
| 1989 | 3.398,68 | +2.731,66 p.p. |
| 1988 | 667,02 | +581,2 p.p. |
| 1987 | 85,82 | +7,9 p.p. |
| 1986 | 77,92 | −85,48 p.p. |
| 1985 | 163,4 | +53,19 p.p. |
| 1984 | 110,21 | −0,94 p.p. |
| 1983 | 111,15 | +46,7 p.p. |
| 1982 | 64,45 | −10,99 p.p. |
| 1981 | 75,43 | +16,29 p.p. |
| 1980 | 59,15 | −7,55 p.p. |
| 1979 | 66,69 | +8,85 p.p. |
| 1978 | 57,85 | +19,79 p.p. |
| 1977 | 38,05 | +4,57 p.p. |
| 1976 | 33,48 | +9,86 p.p. |
| 1975 | 23,62 | +6,73 p.p. |
| 1974 | 16,89 | +7,4 p.p. |
| 1973 | 9,49 | +2,27 p.p. |
| 1972 | 7,22 | +0,43 p.p. |
| 1971 | 6,79 | +1,77 p.p. |
| 1970 | 5,03 | −1,21 p.p. |
| 1969 | 6,24 | −12,85 p.p. |
| 1968 | 19,09 | +9,3 p.p. |
| 1967 | 9,78 | +0,94 p.p. |
| 1966 | 8,84 | −7,55 p.p. |
| 1965 | 16,39 | +6,6 p.p. |
| 1964 | 9,79 | +3,72 p.p. |
| 1963 | 6,07 | −0,57 p.p. |
| 1962 | 6,64 | +0,72 p.p. |
| 1961 | 5,92 | −2,75 p.p. |
| 1960 | 8,66 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Livello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Inflazione di fine annoDi quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.