Riserve internazionali — tutti i paesi

Riserve internazionali — Camerun

Riserve internazionali in Camerun nel 2024 — 5.061.511.550 USD. È il 96º posto al mondo su 164. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 26.207,2%.

2024 5,06 mld USD +3,68% vs 2023
Posizione nel mondo 96di 164
Massimo del periodo 5,13 mld USD2022
Minimo del periodo 9,56 mln USD1997

Andamento per anno

1960–2024 · USD

Riserve internazionali — Camerun, 1960–202402 mld4 mld6 mld19601967197419811988199520022009201620231960: 19.240.000 USD1962: 27.710.000 USD1964: 35.890.000 USD1966: 33.700.000 USD1968: 40.850.759 USD1970: 80.807.414 USD1972: 43.637.854 USD1974: 78.527.122 USD1976: 43.803.726 USD1978: 55.673.756 USD1980: 206.367.218 USD1982: 80.796.978 USD1984: 63.101.789 USD1986: 70.742.510 USD1988: 188.154.481 USD1990: 37.075.059 USD1992: 30.352.645 USD1994: 13.740.920 USD1996: 13.833.209 USD1998: 9.911.701 USD2000: 220.219.413 USD2002: 639.930.327 USD2004: 842.430.190 USD2006: 1.735.263.262 USD2008: 3.112.861.315 USD2010: 3.642.642.766 USD2012: 3.380.703.262 USD2014: 3.168.216.856 USD2016: 2.225.708.778 USD2018: 3.459.329.761 USD2020: 3.961.753.887 USD2022: 5.133.480.338 USD2024: 5.061.511.550 USD
Variazione nel periodo: +5,04 mld (+26.207,23%) Tasso medio annuo: 9,1 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Camerun

Camerun 5,06 mld USD
Mondo calcolato 14.864 mld USD
Africa subsahariana calcolato 187 mld USD
Africa centrale calcolato 23,87 mld USD
Paesi a reddito medio-basso calcolato 1.277 mld USD
Riserve internazionali — Camerun, per anno Camerun Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD Variazione Variazione (%)
2024 5,06 mld +179 mln +3,68%
2023 4,88 mld −251 mln −4,9%
2022 5,13 mld +834 mln +19,39%
2021 4,3 mld +338 mln +8,53%
2020 3,96 mld +242 mln +6,49%
2019 3,72 mld +261 mln +7,54%
2018 3,46 mld +263 mln +8,21%
2017 3,2 mld +971 mln +43,63%
2016 2,23 mld −1,31 mld −37,06%
2015 3,54 mld +368 mln +11,62%
2014 3,17 mld −304 mln −8,75%
2013 3,47 mld +91,3 mln +2,7%
2012 3,38 mld +182 mln +5,69%
2011 3,2 mld −444 mln −12,19%
2010 3,64 mld −32,88 mln −0,89%
2009 3,68 mld +563 mln +18,08%
2008 3,11 mld +181 mln +6,18%
2007 2,93 mld +1,2 mld +68,95%
2006 1,74 mld +771 mln +79,87%
2005 965 mln +122 mln +14,52%
2004 842 mln +190 mln +29,18%
2003 652 mln +12,2 mln +1,91%
2002 640 mln +300 mln +88,15%
2001 340 mln +120 mln +54,44%
2000 220 mln +207 mln +1.578,25%
1999 13,12 mln +3,21 mln +32,39%
1998 9,91 mln +356.311 +3,73%
1997 9,56 mln −4,28 mln −30,92%
1996 13,83 mln −1,54 mln −10,01%
1995 15,37 mln +1,63 mln +11,87%
1994 13,74 mln −411.161 −2,91%
1993 14,15 mln −16,2 mln −53,37%
1992 30,35 mln −23,28 mln −43,4%
1991 53,63 mln +16,55 mln +44,65%
1990 37,08 mln −54,82 mln −59,65%
1989 91,89 mln −96,26 mln −51,16%
1988 188 mln +110 mln +140,35%
1987 78,28 mln +7,54 mln +10,66%
1986 70,74 mln −71,53 mln −50,28%
1985 142 mln +79,17 mln +125,47%
1984 63,1 mln −107 mln −62,97%
1983 170 mln +89,62 mln +110,92%
1982 80,8 mln −16,2 mln −16,7%
1981 96,99 mln −109 mln −53%
1980 206 mln +65,46 mln +46,46%
1979 141 mln +85,23 mln +153,09%
1978 55,67 mln +10,81 mln +24,1%
1977 44,86 mln +1,06 mln +2,42%
1976 43,8 mln +14,98 mln +51,95%
1975 28,83 mln −49,7 mln −63,29%
1974 78,53 mln +27,37 mln +53,51%
1973 51,15 mln +7,52 mln +17,22%
1972 43,64 mln −29,97 mln −40,71%
1971 73,6 mln −7,2 mln −8,92%
1970 80,81 mln +32,72 mln +68,05%
1969 48,09 mln +7,23 mln +17,71%
1968 40,85 mln +16,5 mln +67,76%
1967 24,35 mln −9,35 mln −27,74%
1966 33,7 mln +7 mln +26,22%
1965 26,7 mln −9,19 mln −25,61%
1964 35,89 mln +1,01 mln +2,9%
1963 34,88 mln +7,17 mln +25,88%
1962 27,71 mln +7,41 mln +36,5%
1961 20,3 mln +1,06 mln +5,51%
1960 19,24 mln

Sull'indicatore

Riserve internazionali totali, compresi l'oro monetario, i diritti speciali di prelievo, la posizione di riserva presso il FMI e le attività in valuta sotto il controllo della banca centrale. Le riserve sono un cuscinetto per far fronte agli impegni con l'estero e per sostenere il tasso di cambio; la loro adeguatezza si valuta in mesi di importazioni.

Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.