Riserve in mesi di importazioni in Camerun nel 2024 — 5,28 mesi. È il 54º posto al mondo su 150. Dal 1977 l'indicatore è cresciuto del 981,3%.
1977–2024 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Camerun
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,28 | +0,17 | +3,33% |
| 2023 | 5,11 | −0,48 | −8,6% |
| 2022 | 5,59 | +0,37 | +7,15% |
| 2021 | 5,21 | −0,58 | −9,94% |
| 2020 | 5,79 | +1,39 | +31,74% |
| 2019 | 4,39 | −0,03 | −0,78% |
| 2018 | 4,43 | −0,3 | −6,3% |
| 2017 | 4,73 | +1,32 | +38,64% |
| 2016 | 3,41 | −1,64 | −32,46% |
| 2015 | 5,05 | +1,43 | +39,72% |
| 2014 | 3,61 | −0,72 | −16,53% |
| 2013 | 4,33 | −0,28 | −6,03% |
| 2012 | 4,6 | +0,19 | +4,27% |
| 2011 | 4,42 | −2,1 | −32,21% |
| 2010 | 6,51 | +0,09 | +1,46% |
| 2009 | 6,42 | +2,01 | +45,63% |
| 2008 | 4,41 | −0,95 | −17,79% |
| 2007 | 5,36 | +1,23 | +29,68% |
| 2006 | 4,14 | +1,83 | +79,1% |
| 2005 | 2,31 | +0,07 | +3,27% |
| 2004 | 2,24 | +0,26 | +13,25% |
| 2003 | 1,97 | −0,2 | −9,16% |
| 2002 | 2,17 | +0,94 | +76,1% |
| 2001 | 1,23 | +0,36 | +41,38% |
| 2000 | 0,87 | +0,82 | +1.483,06% |
| 1999 | 0,06 | +0,01 | +28,8% |
| 1998 | 0,04 | +0,01 | +16,72% |
| 1997 | 0,04 | −0,02 | −35,56% |
| 1996 | 0,06 | −0,03 | −37,29% |
| 1995 | 0,09 | +0 | +3,59% |
| 1994 | 0,09 | +0,02 | +24,66% |
| 1993 | 0,07 | −0,06 | −46,49% |
| 1992 | 0,13 | −0,11 | −45,45% |
| 1991 | 0,24 | +0,09 | +64,63% |
| 1990 | 0,15 | −0,28 | −65,51% |
| 1989 | 0,42 | −0,43 | −50,54% |
| 1988 | 0,86 | +0,53 | +165,28% |
| 1987 | 0,32 | +0,03 | +11,68% |
| 1986 | 0,29 | −0,34 | −54,12% |
| 1985 | 0,63 | +0,28 | +81,94% |
| 1984 | 0,35 | −0,56 | −61,85% |
| 1983 | 0,91 | +0,46 | +104,24% |
| 1982 | 0,45 | −0,06 | −11,86% |
| 1981 | 0,5 | −0,47 | −47,98% |
| 1980 | 0,97 | +0,05 | +5,83% |
| 1979 | 0,92 | +0,47 | +106,73% |
| 1978 | 0,44 | −0,04 | −9,07% |
| 1977 | 0,49 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.
Finanza Tasso di interesse sui depositiTasso medio che le banche pagano sui depositi.