Riserve in mesi di importazioni in Ucraina nel 2024 — 5,03 mesi. È il 58º posto al mondo su 150. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 1.022,9%.
1994–2024 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ucraina
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,03 | −0,01 | −0,17% |
| 2023 | 5,04 | +1,19 | +30,81% |
| 2022 | 3,85 | +0,35 | +9,92% |
| 2021 | 3,5 | −1,28 | −26,7% |
| 2020 | 4,78 | +1,3 | +37,53% |
| 2019 | 3,47 | +0,4 | +12,85% |
| 2018 | 3,08 | −0,13 | −4% |
| 2017 | 3,21 | +0,01 | +0,46% |
| 2016 | 3,19 | +0,14 | +4,45% |
| 2015 | 3,06 | +1,88 | +160,43% |
| 2014 | 1,17 | −1,09 | −48,18% |
| 2013 | 2,26 | −0,39 | −14,74% |
| 2012 | 2,66 | −1,04 | −28,22% |
| 2011 | 3,7 | −1,73 | −31,91% |
| 2010 | 5,43 | +0,23 | +4,42% |
| 2009 | 5,2 | +1,56 | +42,74% |
| 2008 | 3,65 | −1,63 | −30,91% |
| 2007 | 5,28 | +0,35 | +7,16% |
| 2006 | 4,93 | −0,4 | −7,5% |
| 2005 | 5,32 | +2,04 | +62,15% |
| 2004 | 3,28 | +0,18 | +5,84% |
| 2003 | 3,1 | +0,54 | +21,28% |
| 2002 | 2,56 | +0,72 | +39,52% |
| 2001 | 1,83 | +0,85 | +86,26% |
| 2000 | 0,98 | +0,12 | +14,13% |
| 1999 | 0,86 | +0,36 | +70,33% |
| 1998 | 0,51 | −0,74 | −59,4% |
| 1997 | 1,25 | +0,09 | +8,2% |
| 1996 | 1,15 | +0,44 | +61,43% |
| 1995 | 0,71 | +0,27 | +59,48% |
| 1994 | 0,45 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.
Finanza Tasso di interesse sui prestitiTasso medio a cui le banche prestano a imprese e famiglie.
Finanza Tasso di interesse sui depositiTasso medio che le banche pagano sui depositi.