Riserve in mesi di importazioni in Europa orientale nel 2025 — 5,36 mesi. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 174%.
1994–2025 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa orientale
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,36 | −2,17 | −28,85% |
| 2024 | 7,54 | +0,21 | +2,86% |
| 2023 | 7,33 | +0,62 | +9,28% |
| 2022 | 6,71 | −0,71 | −9,53% |
| 2021 | 7,41 | −1,76 | −19,21% |
| 2020 | 9,18 | +1,94 | +26,76% |
| 2019 | 7,24 | +0,67 | +10,18% |
| 2018 | 6,57 | −0,41 | −5,86% |
| 2017 | 6,98 | +0,19 | +2,79% |
| 2016 | 6,79 | +0,43 | +6,77% |
| 2015 | 6,36 | +1,18 | +22,9% |
| 2014 | 5,17 | −1,05 | −16,85% |
| 2013 | 6,22 | −0,4 | −6,1% |
| 2012 | 6,63 | +0,33 | +5,17% |
| 2011 | 6,3 | −1,12 | −15,14% |
| 2010 | 7,43 | −0,6 | −7,44% |
| 2009 | 8,02 | +2,61 | +48,14% |
| 2008 | 5,41 | −1,86 | −25,55% |
| 2007 | 7,27 | +0,76 | +11,72% |
| 2006 | 6,51 | +0,59 | +9,98% |
| 2005 | 5,92 | +0,51 | +9,38% |
| 2004 | 5,41 | +0,12 | +2,26% |
| 2003 | 5,29 | +0,23 | +4,51% |
| 2002 | 5,06 | +0,85 | +20,2% |
| 2001 | 4,21 | +0,08 | +1,86% |
| 2000 | 4,14 | +0,36 | +9,46% |
| 1999 | 3,78 | +0,41 | +12,15% |
| 1998 | 3,37 | +0,3 | +9,95% |
| 1997 | 3,06 | −0,08 | −2,57% |
| 1996 | 3,15 | −0,25 | −7,5% |
| 1995 | 3,4 | +1,44 | +73,65% |
| 1994 | 1,96 | — | — |
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.