Riserve in mesi di importazioni in Germania nel 2025 — 3,11 mesi. È il 61º posto al mondo su 87. Dal 1971 l'indicatore è calato del 40,8%.
1971–2025 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Germania
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,11 | +0,93 | +42,89% |
| 2024 | 2,18 | +0,33 | +18,12% |
| 2023 | 1,84 | +0,08 | +4,63% |
| 2022 | 1,76 | −0,24 | −11,82% |
| 2021 | 2 | −0,22 | −10,03% |
| 2020 | 2,22 | +0,53 | +31,58% |
| 2019 | 1,69 | +0,23 | +15,97% |
| 2018 | 1,45 | −0,17 | −10,52% |
| 2017 | 1,63 | +0 | +0,08% |
| 2016 | 1,62 | +0,09 | +5,56% |
| 2015 | 1,54 | +0,06 | +3,96% |
| 2014 | 1,48 | −0,07 | −4,5% |
| 2013 | 1,55 | −0,44 | −22,2% |
| 2012 | 1,99 | +0,26 | +14,99% |
| 2011 | 1,73 | −0,13 | −6,93% |
| 2010 | 1,86 | +0,14 | +8,2% |
| 2009 | 1,72 | +0,68 | +65,79% |
| 2008 | 1,04 | −0,06 | −5,53% |
| 2007 | 1,1 | +0,02 | +2,12% |
| 2006 | 1,08 | −0,05 | −4,59% |
| 2005 | 1,13 | −0,05 | −4,41% |
| 2004 | 1,18 | −0,18 | −13,25% |
| 2003 | 1,36 | −0,18 | −11,42% |
| 2002 | 1,53 | +0,09 | +6,08% |
| 2001 | 1,45 | −0,05 | −3,16% |
| 2000 | 1,49 | −0,16 | −9,53% |
| 1999 | 1,65 | — | — |
| 1990 | 2,72 | −0,64 | −19,08% |
| 1989 | 3,37 | −0,2 | −5,67% |
| 1988 | 3,57 | −1,46 | −29,08% |
| 1987 | 5,03 | +0,69 | +15,8% |
| 1986 | 4,34 | −0,26 | −5,56% |
| 1985 | 4,6 | +0,21 | +4,83% |
| 1984 | 4,39 | −0,51 | −10,49% |
| 1983 | 4,9 | −0,39 | −7,37% |
| 1982 | 5,29 | +0,62 | +13,27% |
| 1981 | 4,67 | −0,63 | −11,8% |
| 1980 | 5,3 | −0,65 | −10,97% |
| 1979 | 5,95 | +0,18 | +3,12% |
| 1978 | 5,77 | +0,8 | +16,2% |
| 1977 | 4,97 | +0,12 | +2,45% |
| 1976 | 4,85 | −0,34 | −6,64% |
| 1975 | 5,19 | −1,37 | −20,92% |
| 1974 | 6,56 | −0,49 | −6,89% |
| 1973 | 7,05 | +0,86 | +13,95% |
| 1972 | 6,19 | +0,93 | +17,72% |
| 1971 | 5,26 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.