Riserve in mesi di importazioni in Europa occidentale nel 2025 — 4,27 mesi. Dal 1999 l'indicatore è cresciuto del 123,1%.
1999–2025 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa occidentale
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,27 | +1,34 | +45,69% |
| 2024 | 2,93 | +0,3 | +11,27% |
| 2023 | 2,64 | −0,14 | −5,12% |
| 2022 | 2,78 | −0,65 | −18,95% |
| 2021 | 3,43 | −0,54 | −13,55% |
| 2020 | 3,97 | +1,1 | +38,62% |
| 2019 | 2,86 | +0,33 | +13% |
| 2018 | 2,53 | −0,32 | −11,26% |
| 2017 | 2,85 | +0,06 | +2,28% |
| 2016 | 2,79 | +0,19 | +7,3% |
| 2015 | 2,6 | +0,36 | +16,11% |
| 2014 | 2,24 | −0,16 | −6,61% |
| 2013 | 2,4 | −0,34 | −12,39% |
| 2012 | 2,74 | +0,7 | +34,41% |
| 2011 | 2,04 | −0,08 | −3,9% |
| 2010 | 2,12 | +0,47 | +28,53% |
| 2009 | 1,65 | +0,72 | +76,82% |
| 2008 | 0,93 | −0,12 | −11,59% |
| 2007 | 1,05 | −0,02 | −1,47% |
| 2006 | 1,07 | +0,03 | +2,77% |
| 2005 | 1,04 | −0,23 | −17,82% |
| 2004 | 1,27 | −0,19 | −13,32% |
| 2003 | 1,46 | −0,12 | −7,67% |
| 2002 | 1,58 | +0,04 | +2,32% |
| 2001 | 1,55 | −0,07 | −4,32% |
| 2000 | 1,62 | −0,3 | −15,6% |
| 1999 | 1,92 | — | — |
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.